
+10痛苦灌注
+10 Agony Infusion · #49433
官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 06:30(北京时间)
立即买入
8金
最低出售价 · 买入参考
立即卖出
6金 2银 25铜
最高求购价 · 税前参考
挂牌卖出预计净额
6金 80银
按最低出售价估算扣费
税后空间 / 单件
+77银 75铜
预计回报率 12.91%
启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。
北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
| 时间 | 开 | 高 | 低 | 收 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 04:00 | 8金 99银 99铜 | 8金 99银 99铜 | 8金 | 8金 | 3 |
| 11/19 00:00 | 9金 9银 94铜 | 9金 9银 95铜 | 9金 | 9金 | 3 |
| 11/18 20:00 | 8金 98铜 | 9金 9银 93铜 | 8金 98铜 | 9金 9银 93铜 | 4 |
| 11/18 16:00 | 9金 9银 89铜 | 9金 9银 89铜 | 9金 9银 86铜 | 9金 9银 86铜 | 4 |
| 11/18 12:00 | 9金 29银 96铜 | 9金 29银 96铜 | 9金 9铜 | 9金 9铜 | 4 |
| 11/18 08:00 | 8金 38银 99铜 | 9金 42银 42铜 | 8金 38银 99铜 | 9金 29银 98铜 | 4 |
| 11/18 04:00 | 9金 20银 | 9金 20银 | 8金 38银 99铜 | 8金 38银 99铜 | 3 |
| 11/18 00:00 | 9金 18银 94铜 | 9金 18银 95铜 | 9金 9银 95铜 | 9金 18银 95铜 | 4 |
| 11/17 20:00 | 8金 8银 97铜 | 8金 9银 99铜 | 8金 7银 96铜 | 8金 9银 | 4 |
| 11/17 16:00 | 9金 14银 89铜 | 9金 14银 89铜 | 8金 8银 98铜 | 8金 8银 98铜 | 4 |
| 11/17 12:00 | 8金 | 9金 80铜 | 8金 | 9金 80铜 | 3 |
| 11/17 08:00 | 9金 14银 86铜 | 9金 14银 86铜 | 9金 79铜 | 9金 81铜 | 4 |
| 11/17 04:00 | 9金 14银 88铜 | 9金 14银 88铜 | 8金 99银 98铜 | 8金 99银 98铜 | 4 |
| 11/17 00:00 | 9金 19银 96铜 | 9金 19银 96铜 | 9金 14银 89铜 | 9金 14银 89铜 | 3 |
| 11/16 20:00 | 10金 24银 92铜 | 10金 24银 92铜 | 9金 44银 42铜 | 9金 44银 42铜 | 4 |
| 11/16 16:00 | 10金 37银 97铜 | 10金 37银 97铜 | 10金 23银 89铜 | 10金 23银 89铜 | 4 |
| 11/16 12:00 | 9金 98银 97铜 | 10金 37银 96铜 | 9金 98银 97铜 | 10金 37银 96铜 | 4 |
| 11/16 08:00 | 9金 99银 | 9金 99银 | 9金 98银 96铜 | 9金 98银 96铜 | 4 |
| 11/16 04:00 | 10金 69银 69铜 | 10金 69银 69铜 | 10金 50银 | 10金 50银 | 3 |
| 11/16 00:00 | 10金 59银 55铜 | 10金 72银 68铜 | 10金 47银 99铜 | 10金 72银 57铜 | 16 |
| 11/15 20:00 | 10金 65银 55铜 | 10金 65银 55铜 | 10金 65银 51铜 | 10金 65银 55铜 | 39 |
| 11/15 16:00 | 10金 72银 69铜 | 10金 72银 71铜 | 10金 65银 55铜 | 10金 65银 55铜 | 37 |
| 11/15 12:00 | 10金 72银 71铜 | 10金 72银 71铜 | 10金 50银 71铜 | 10金 72银 69铜 | 39 |
| 11/15 08:00 | 10金 69银 92铜 | 10金 72银 71铜 | 10金 | 10金 72银 71铜 | 40 |
| 11/15 04:00 | 10金 72银 64铜 | 10金 72银 64铜 | 10金 30银 | 10金 69银 92铜 | 34 |
| 11/15 00:00 | 10金 72银 72铜 | 10金 72银 72铜 | 10金 | 10金 | 25 |
| 11/14 20:00 | 10金 72银 73铜 | 10金 72银 73铜 | 10金 70银 70铜 | 10金 70银 70铜 | 4 |
| 11/14 16:00 | 10金 73银 71铜 | 10金 73银 71铜 | 10金 72银 70铜 | 10金 72银 70铜 | 4 |
| 11/14 12:00 | 10金 73银 73铜 | 10金 73银 73铜 | 10金 73银 72铜 | 10金 73银 72铜 | 3 |
| 11/14 08:00 | 10金 73银 78铜 | 10金 73银 80铜 | 10金 73银 73铜 | 10金 73银 73铜 | 4 |
| 11/14 04:00 | 10金 73银 83铜 | 10金 73银 83铜 | 10金 64银 78铜 | 10金 73银 78铜 | 4 |
| 11/14 00:00 | 10金 74银 82铜 | 10金 74银 82铜 | 10金 73银 81铜 | 10金 73银 81铜 | 3 |
| 11/13 20:00 | 10金 74银 89铜 | 10金 74银 89铜 | 10金 74银 84铜 | 10金 74银 84铜 | 4 |
| 11/13 16:00 | 10金 74银 91铜 | 10金 74银 91铜 | 10金 74银 86铜 | 10金 74银 86铜 | 4 |
| 11/13 12:00 | 10金 74银 92铜 | 10金 74银 92铜 | 9金 16银 35铜 | 9金 16银 35铜 | 4 |
| 11/13 08:00 | 10金 74银 97铜 | 10金 74银 97铜 | 10金 74银 92铜 | 10金 74银 92铜 | 3 |
| 11/13 04:00 | 10金 84银 46铜 | 10金 84银 46铜 | 10金 75银 | 10金 75银 | 4 |
| 11/13 00:00 | 10金 58银 47铜 | 10金 84银 46铜 | 10金 58银 47铜 | 10金 84银 45铜 | 4 |
| 11/12 20:00 | 10金 84银 89铜 | 10金 84银 89铜 | 9金 69银 42铜 | 9金 69银 42铜 | 4 |
| 11/12 16:00 | 10金 84银 89铜 | 10金 84银 90铜 | 10金 83银 30铜 | 10金 83银 30铜 | 29 |
| 11/12 12:00 | 10金 84银 90铜 | 10金 84银 90铜 | 9金 84银 88铜 | 10金 84银 88铜 | 38 |
| 11/12 08:00 | 10金 84银 93铜 | 10金 84银 93铜 | 10金 84银 89铜 | 10金 84银 90铜 | 37 |
| 11/12 04:00 | 10金 84银 93铜 | 10金 84银 93铜 | 10金 84银 92铜 | 10金 84银 93铜 | 7 |
费用与成本估算
预计费用300金
卖出后预计净额1,700金
税后空间+194金 37银 50铜
预计回报率 12.91%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。
费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。
订单簿深度
官方 API · 快照 2026/11/19 07:10(北京时间)
卖单 · 从低到高
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 7金 49银 98铜 | 1 | 1 | 1 |
| 7金 49银 99铜 | 1 | 2 | 1 |
| 8金 99银 96铜 | 1 | 3 | 1 |
| 8金 99银 97铜 | 6 | 9 | 2 |
| 8金 99银 98铜 | 7 | 16 | 1 |
| 8金 99银 99铜 | 2 | 18 | 1 |
| 9金 | 3 | 21 | 3 |
| 9金 7银 94铜 | 1 | 22 | 1 |
| 9金 7银 95铜 | 5 | 27 | 1 |
| 9金 9银 95铜 | 2 | 29 | 2 |
| 9金 29银 89铜 | 2 | 31 | 1 |
| 9金 29银 90铜 | 2 | 33 | 2 |
| 9金 29银 95铜 | 1 | 34 | 1 |
| 9金 29银 96铜 | 1 | 35 | 1 |
| 9金 29银 98铜 | 1 | 36 | 1 |
| 9金 30银 41铜 | 1 | 37 | 1 |
| 9金 42银 41铜 | 1 | 38 | 1 |
| 9金 42银 42铜 | 2 | 40 | 2 |
| 9金 42银 43铜 | 1 | 41 | 1 |
| 9金 44银 43铜 | 1 | 42 | 1 |
20 / 661 档 · 当前最多提供最优200档
买单 · 从高到低
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 6金 2银 30铜 | 40 | 40 | 1 |
| 6金 2银 29铜 | 30 | 70 | 1 |
| 6金 2银 28铜 | 2 | 72 | 1 |
| 6金 2银 27铜 | 33 | 105 | 1 |
| 6金 2银 25铜 | 32 | 137 | 1 |
| 6金 2银 24铜 | 9 | 146 | 1 |
| 6金 2银 23铜 | 43 | 189 | 1 |
| 6金 2银 21铜 | 4 | 193 | 1 |
| 6金 2银 20铜 | 20 | 213 | 1 |
| 6金 2银 19铜 | 52 | 265 | 1 |
| 6金 2银 18铜 | 18 | 283 | 1 |
| 6金 2银 17铜 | 15 | 298 | 1 |
| 6金 2银 15铜 | 28 | 326 | 1 |
| 6金 2银 14铜 | 20 | 346 | 1 |
| 6金 2银 13铜 | 100 | 446 | 1 |
| 6金 2银 10铜 | 6 | 452 | 1 |
| 6金 2银 9铜 | 3 | 455 | 1 |
| 6金 2银 8铜 | 4 | 459 | 1 |
| 6金 2银 6铜 | 47 | 506 | 1 |
| 6金 2银 4铜 | 1 | 507 | 1 |
20 / 101 档
数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。
供需与数据说明
求购挂单 3,015 件 · 出售挂单 3,068 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。


