黑狮交易所
返回行情

+10痛苦灌注

+10 Agony Infusion · #49433

官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 06:30(北京时间)

立即买入

8金

最低出售价 · 买入参考

立即卖出

6金 2银 25铜

最高求购价 · 税前参考

挂牌卖出预计净额

6金 80银

按最低出售价估算扣费

税后空间 / 单件

+77银 75铜

预计回报率 12.91%

启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。

北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
时间开高低收采样数
11/19 04:008金 99银 99铜8金 99银 99铜8金 8金 3
11/19 00:009金 9银 94铜9金 9银 95铜9金 9金 3
11/18 20:008金 98铜9金 9银 93铜8金 98铜9金 9银 93铜4
11/18 16:009金 9银 89铜9金 9银 89铜9金 9银 86铜9金 9银 86铜4
11/18 12:009金 29银 96铜9金 29银 96铜9金 9铜9金 9铜4
11/18 08:008金 38银 99铜9金 42银 42铜8金 38银 99铜9金 29银 98铜4
11/18 04:009金 20银 9金 20银 8金 38银 99铜8金 38银 99铜3
11/18 00:009金 18银 94铜9金 18银 95铜9金 9银 95铜9金 18银 95铜4
11/17 20:008金 8银 97铜8金 9银 99铜8金 7银 96铜8金 9银 4
11/17 16:009金 14银 89铜9金 14银 89铜8金 8银 98铜8金 8银 98铜4
11/17 12:008金 9金 80铜8金 9金 80铜3
11/17 08:009金 14银 86铜9金 14银 86铜9金 79铜9金 81铜4
11/17 04:009金 14银 88铜9金 14银 88铜8金 99银 98铜8金 99银 98铜4
11/17 00:009金 19银 96铜9金 19银 96铜9金 14银 89铜9金 14银 89铜3
11/16 20:0010金 24银 92铜10金 24银 92铜9金 44银 42铜9金 44银 42铜4
11/16 16:0010金 37银 97铜10金 37银 97铜10金 23银 89铜10金 23银 89铜4
11/16 12:009金 98银 97铜10金 37银 96铜9金 98银 97铜10金 37银 96铜4
11/16 08:009金 99银 9金 99银 9金 98银 96铜9金 98银 96铜4
11/16 04:0010金 69银 69铜10金 69银 69铜10金 50银 10金 50银 3
11/16 00:0010金 59银 55铜10金 72银 68铜10金 47银 99铜10金 72银 57铜16
11/15 20:0010金 65银 55铜10金 65银 55铜10金 65银 51铜10金 65银 55铜39
11/15 16:0010金 72银 69铜10金 72银 71铜10金 65银 55铜10金 65银 55铜37
11/15 12:0010金 72银 71铜10金 72银 71铜10金 50银 71铜10金 72银 69铜39
11/15 08:0010金 69银 92铜10金 72银 71铜10金 10金 72银 71铜40
11/15 04:0010金 72银 64铜10金 72银 64铜10金 30银 10金 69银 92铜34
11/15 00:0010金 72银 72铜10金 72银 72铜10金 10金 25
11/14 20:0010金 72银 73铜10金 72银 73铜10金 70银 70铜10金 70银 70铜4
11/14 16:0010金 73银 71铜10金 73银 71铜10金 72银 70铜10金 72银 70铜4
11/14 12:0010金 73银 73铜10金 73银 73铜10金 73银 72铜10金 73银 72铜3
11/14 08:0010金 73银 78铜10金 73银 80铜10金 73银 73铜10金 73银 73铜4
11/14 04:0010金 73银 83铜10金 73银 83铜10金 64银 78铜10金 73银 78铜4
11/14 00:0010金 74银 82铜10金 74银 82铜10金 73银 81铜10金 73银 81铜3
11/13 20:0010金 74银 89铜10金 74银 89铜10金 74银 84铜10金 74银 84铜4
11/13 16:0010金 74银 91铜10金 74银 91铜10金 74银 86铜10金 74银 86铜4
11/13 12:0010金 74银 92铜10金 74银 92铜9金 16银 35铜9金 16银 35铜4
11/13 08:0010金 74银 97铜10金 74银 97铜10金 74银 92铜10金 74银 92铜3
11/13 04:0010金 84银 46铜10金 84银 46铜10金 75银 10金 75银 4
11/13 00:0010金 58银 47铜10金 84银 46铜10金 58银 47铜10金 84银 45铜4
11/12 20:0010金 84银 89铜10金 84银 89铜9金 69银 42铜9金 69银 42铜4
11/12 16:0010金 84银 89铜10金 84银 90铜10金 83银 30铜10金 83银 30铜29
11/12 12:0010金 84银 90铜10金 84银 90铜9金 84银 88铜10金 84银 88铜38
11/12 08:0010金 84银 93铜10金 84银 93铜10金 84银 89铜10金 84银 90铜37
11/12 04:0010金 84银 93铜10金 84银 93铜10金 84银 92铜10金 84银 93铜7

费用与成本估算

预计费用300金

卖出后预计净额1,700金

税后空间+194金 37银 50铜

预计回报率 12.91%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。

费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。

订单簿深度

官方 API · 快照 2026/11/19 07:10(北京时间)

卖单 · 从低到高

单价数量累计数量挂单
7金 49银 98铜1
1
1
7金 49银 99铜1
2
1
8金 99银 96铜1
3
1
8金 99银 97铜6
9
2
8金 99银 98铜7
16
1
8金 99银 99铜2
18
1
9金 3
21
3
9金 7银 94铜1
22
1
9金 7银 95铜5
27
1
9金 9银 95铜2
29
2
9金 29银 89铜2
31
1
9金 29银 90铜2
33
2
9金 29银 95铜1
34
1
9金 29银 96铜1
35
1
9金 29银 98铜1
36
1
9金 30银 41铜1
37
1
9金 42银 41铜1
38
1
9金 42银 42铜2
40
2
9金 42银 43铜1
41
1
9金 44银 43铜1
42
1

20 / 661 档 · 当前最多提供最优200档

买单 · 从高到低

单价数量累计数量挂单
6金 2银 30铜40
40
1
6金 2银 29铜30
70
1
6金 2银 28铜2
72
1
6金 2银 27铜33
105
1
6金 2银 25铜32
137
1
6金 2银 24铜9
146
1
6金 2银 23铜43
189
1
6金 2银 21铜4
193
1
6金 2银 20铜20
213
1
6金 2银 19铜52
265
1
6金 2银 18铜18
283
1
6金 2银 17铜15
298
1
6金 2银 15铜28
326
1
6金 2银 14铜20
346
1
6金 2银 13铜100
446
1
6金 2银 10铜6
452
1
6金 2银 9铜3
455
1
6金 2银 8铜4
459
1
6金 2银 6铜47
506
1
6金 2银 4铜1
507
1

20 / 101 档

数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。

供需与数据说明

求购挂单 3,015 件 · 出售挂单 3,068 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。