WvW 战场情报
官方快照11/10 18:28 更新
距队伍重组24天 07:31:46重组时间北京时间
战绩每分钟更新,以上次更新时间为准。
左右滑动查看战绩,左侧色标区分阵营。
| 梯度 | 阵营 | 排名 | 队伍 | 小局 | 击杀 | 死亡 | KDR | VP | 预计升降 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 1 | 丽莎之镜Mirror of Lyssa | 914 | 21,904 | 12,128 | 1.81 | 1,076 | — 留在 T1 | |
| 2 | 斯克鼠堡Skrittsburgh | 1,155 | 13,022 | 16,430 | 0.79 | 988 | — 留在 T1 | ||
| 3 | 巴瓦·尼索斯Bava Nisos | 387 | 8,185 | 15,615 | 0.52 | 748 | ↓ 降至 T2 | ||
| T2 | 1 | 科米尔图书馆Kormir's Library | 229 | 20,063 | 12,500 | 1.61 | 1,028 | ↑ 升至 T1 | |
| 2 | 德拉格里玛Dragrimmar | 235 | 11,319 | 14,137 | 0.80 | 947 | — 留在 T2 | ||
| 3 | 血石峡谷Bloodstone Gulch | 116 | 9,367 | 15,121 | 0.62 | 837 | ↓ 降至 T3 | ||
| T3 | 1 | 路嘉帝斯家族鸟舍Great House Aviary | 375 | 19,856 | 14,263 | 1.39 | 1,015 | ↑ 升至 T2 | |
| 2 | 寂静森林Silent Woods | 258 | 15,176 | 16,917 | 0.90 | 997 | — 留在 T3 | ||
| 3 | 梅兰朵穹顶Melandru's Dome | 389 | 10,874 | 15,746 | 0.69 | 800 | ↓ 降至 T4 | ||
| T4 | 1 | 古兰斯之门Grenth's Door | 787 | 18,054 | 14,684 | 1.23 | 1,015 | ↑ 升至 T3 | |
| 2 | 寒霜壁垒Frost Citadel | 1,037 | 12,756 | 17,874 | 0.71 | 911 | — 留在 T4 | ||
| 3 | 幸运谷Fortune's Vale | 651 | 15,613 | 14,754 | 1.06 | 886 | ↓ 降至 T5 | ||
| T5 | 1 | 苦痛之地Domain of Anguish | 939 | 18,385 | 18,451 | 1.00 | 1,011 | ↑ 升至 T4 | |
| 2 | 帕拉瓦之城Palawadan | 1,070 | 21,814 | 18,100 | 1.21 | 904 | — 留在 T5 | ||
| 3 | 双头巨人之脊Ettin's Back | 1,235 | 10,960 | 15,527 | 0.71 | 897 | — 留在 T5 |
预计升降按当前 VP 推演常规周,非最终结果;重分组周不适用。