黑狮交易所
返回行情

+11痛苦灌注

+11 Agony Infusion · #49434

官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 15:59(北京时间)

立即买入

18金 99银 98铜

最低出售价 · 买入参考

立即卖出

16金 60银 40铜

最高求购价 · 税前参考

挂牌卖出预计净额

16金 14银 98铜

按最低出售价估算扣费

税后空间 / 单件

−45银 42铜

预计回报率 -2.74%

启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。

北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
时间开高低收采样数
11/19 12:0020金 3银 97铜20金 3银 97铜18金 99银 98铜18金 99银 98铜4
11/19 08:0020金 4银 20金 4银 20金 3银 97铜20金 3银 97铜4
11/19 04:0020金 29银 98铜20金 29银 98铜20金 20银 20金 25银 4
11/19 00:0020金 29银 99铜20金 29银 99铜20金 29银 96铜20金 29银 96铜3
11/18 20:0020金 29银 97铜20金 29银 99铜20金 29银 97铜20金 29银 98铜4
11/18 16:0019金 99银 97铜20金 29银 97铜19金 99银 97铜20金 29银 97铜4
11/18 12:0020金 29银 98铜20金 29银 98铜19金 99银 98铜19金 99银 98铜4
11/18 08:0018金 18金 18金 18金 4
11/18 04:0020金 34银 90铜20金 34银 90铜20金 30银 20金 30银 3
11/18 00:0020金 34银 90铜20金 34银 90铜20金 30银 89铜20金 30银 89铜4
11/17 20:0020金 34银 97铜20金 34银 98铜20金 34银 97铜20金 34银 98铜4
11/17 16:0020金 34银 83铜20金 34银 98铜20金 34银 83铜20金 34银 98铜4
11/17 12:0020金 34银 81铜20金 34银 85铜20金 34银 81铜20金 34银 83铜3
11/17 08:0020金 34银 83铜20金 34银 83铜20金 34银 83铜20金 34银 83铜4
11/17 04:0020金 34银 85铜20金 34银 85铜19金 34银 82铜19金 34银 82铜4
11/17 00:0020金 34银 86铜20金 34银 86铜20金 29银 98铜20金 29银 99铜3
11/16 20:0020金 34银 86铜20金 34银 87铜20金 34银 86铜20金 34银 87铜4
11/16 16:0020金 34银 97铜20金 34银 97铜20金 34银 85铜20金 34银 85铜4
11/16 12:0020金 34银 97铜20金 34银 97铜20金 34银 96铜20金 34银 96铜4
11/16 08:0019金 99银 96铜20金 34银 98铜19金 99银 92铜20金 34银 98铜4
11/16 04:0019金 99银 99铜19金 99银 99铜19金 99银 97铜19金 99银 97铜3
11/16 00:0020金 35银 20金 35银 19金 99银 99铜19金 99银 99铜4
11/15 20:0020金 80银 20金 80银 20金 49银 94铜20金 49银 99铜4
11/15 16:0020金 50银 20金 89银 90铜20金 49银 99铜20金 49银 99铜4
11/15 12:0020金 49银 95铜20金 50银 20金 49银 94铜20金 50银 13
11/15 08:0020金 89银 91铜20金 89银 91铜20金 49银 95铜20金 49银 95铜40
11/15 04:0020金 89银 94铜20金 89银 94铜20金 89银 91铜20金 89银 91铜34
11/15 00:0020金 98银 87铜20金 98银 87铜20金 89银 94铜20金 89银 94铜40
11/14 20:0020金 90银 20金 98银 89铜20金 68银 20铜20金 98银 87铜38
11/14 16:0020金 95银 20金 98银 91铜20金 90银 20金 90银 37
11/14 12:0020金 97银 97铜20金 98银 91铜20金 97银 97铜20金 98银 91铜36
11/14 08:0020金 96银 99铜20金 97银 97铜19金 70银 1铜20金 97银 97铜37
11/14 04:0020金 98银 90铜20金 98银 90铜20金 70银 1铜20金 96银 99铜34
11/14 00:0019金 98银 86铜20金 98银 90铜19金 98银 86铜20金 98银 90铜37
11/13 20:0016金 67银 16铜20金 98银 92铜16金 67银 16铜19金 98银 86铜38
11/13 16:0019金 98银 91铜20金 98银 92铜16金 67银 16铜16金 67银 16铜39
11/13 12:0020金 98银 20金 98银 92铜19金 98银 91铜19金 98银 91铜19
11/13 08:0020金 95银 20金 98银 20金 95银 20金 97银 99铜3
11/13 04:0020金 94银 98铜20金 95银 20金 20金 95银 4
11/13 00:0020金 98银 94铜20金 98银 94铜20金 95银 20金 95银 19
11/12 20:0020金 67银 5铜20金 98银 94铜20金 20金 98银 94铜40
11/12 16:0020金 98银 98铜20金 98银 98铜20金 67银 5铜20金 67银 5铜28

费用与成本估算

预计费用712金 49银 25铜

卖出后预计净额4,037金 45银 75铜

税后空间−113金 54银 25铜

预计回报率 -2.74%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。

费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。

订单簿深度

官方 API · 快照 2026/11/19 17:00(北京时间)

卖单 · 从低到高

单价数量累计数量挂单
18金 99银 98铜1
1
1
18金 99银 99铜1
2
1
20金 2
4
1
20金 3银 95铜1
5
1
20金 3银 97铜11
16
3
20金 3银 98铜1
17
1
20金 3银 99铜1
18
1
20金 4银 1
19
1
20金 24银 99铜1
20
1
20金 25银 1
21
1
20金 29银 98铜1
22
1
20金 29银 99铜2
24
2
20金 30银 2
26
2
20金 34银 88铜2
28
1
20金 34银 89铜1
29
1
20金 34银 90铜10
39
3
20金 34银 98铜1
40
1
20金 34银 99铜3
43
1
20金 35银 3
46
2
20金 49银 1
47
1

20 / 249 档 · 当前最多提供最优200档

买单 · 从高到低

单价数量累计数量挂单
16金 60银 40铜1
1
1
16金 60银 39铜15
16
2
16金 54银 26铜1
17
1
16金 53银 12铜4
21
1
16金 53银 8铜13
34
1
16金 53银 4铜1
35
1
16金 50银 79铜1
36
1
16金 49银 80铜1
37
1
16金 49银 1
38
1
16金 48银 81铜6
44
1
16金 4铜3
47
1
16金 3铜2
49
1
15金 90银 3
52
1
15金 28银 80铜1
53
1
15金 28银 9铜28
81
1
15金 25银 9铜1
82
1
14金 25银 30铜1
83
1
14金 25银 26铜20
103
1
14金 25银 25铜1
104
1
14金 10银 58铜2
106
1

20 / 50 档

数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。

供需与数据说明

求购挂单 3,006 件 · 出售挂单 584 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。