
+11痛苦灌注
+11 Agony Infusion · #49434
官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 15:59(北京时间)
立即买入
18金 99银 98铜
最低出售价 · 买入参考
立即卖出
16金 60银 40铜
最高求购价 · 税前参考
挂牌卖出预计净额
16金 14银 98铜
按最低出售价估算扣费
税后空间 / 单件
−45银 42铜
预计回报率 -2.74%
启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。
北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
| 时间 | 开 | 高 | 低 | 收 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 12:00 | 20金 3银 97铜 | 20金 3银 97铜 | 18金 99银 98铜 | 18金 99银 98铜 | 4 |
| 11/19 08:00 | 20金 4银 | 20金 4银 | 20金 3银 97铜 | 20金 3银 97铜 | 4 |
| 11/19 04:00 | 20金 29银 98铜 | 20金 29银 98铜 | 20金 20银 | 20金 25银 | 4 |
| 11/19 00:00 | 20金 29银 99铜 | 20金 29银 99铜 | 20金 29银 96铜 | 20金 29银 96铜 | 3 |
| 11/18 20:00 | 20金 29银 97铜 | 20金 29银 99铜 | 20金 29银 97铜 | 20金 29银 98铜 | 4 |
| 11/18 16:00 | 19金 99银 97铜 | 20金 29银 97铜 | 19金 99银 97铜 | 20金 29银 97铜 | 4 |
| 11/18 12:00 | 20金 29银 98铜 | 20金 29银 98铜 | 19金 99银 98铜 | 19金 99银 98铜 | 4 |
| 11/18 08:00 | 18金 | 18金 | 18金 | 18金 | 4 |
| 11/18 04:00 | 20金 34银 90铜 | 20金 34银 90铜 | 20金 30银 | 20金 30银 | 3 |
| 11/18 00:00 | 20金 34银 90铜 | 20金 34银 90铜 | 20金 30银 89铜 | 20金 30银 89铜 | 4 |
| 11/17 20:00 | 20金 34银 97铜 | 20金 34银 98铜 | 20金 34银 97铜 | 20金 34银 98铜 | 4 |
| 11/17 16:00 | 20金 34银 83铜 | 20金 34银 98铜 | 20金 34银 83铜 | 20金 34银 98铜 | 4 |
| 11/17 12:00 | 20金 34银 81铜 | 20金 34银 85铜 | 20金 34银 81铜 | 20金 34银 83铜 | 3 |
| 11/17 08:00 | 20金 34银 83铜 | 20金 34银 83铜 | 20金 34银 83铜 | 20金 34银 83铜 | 4 |
| 11/17 04:00 | 20金 34银 85铜 | 20金 34银 85铜 | 19金 34银 82铜 | 19金 34银 82铜 | 4 |
| 11/17 00:00 | 20金 34银 86铜 | 20金 34银 86铜 | 20金 29银 98铜 | 20金 29银 99铜 | 3 |
| 11/16 20:00 | 20金 34银 86铜 | 20金 34银 87铜 | 20金 34银 86铜 | 20金 34银 87铜 | 4 |
| 11/16 16:00 | 20金 34银 97铜 | 20金 34银 97铜 | 20金 34银 85铜 | 20金 34银 85铜 | 4 |
| 11/16 12:00 | 20金 34银 97铜 | 20金 34银 97铜 | 20金 34银 96铜 | 20金 34银 96铜 | 4 |
| 11/16 08:00 | 19金 99银 96铜 | 20金 34银 98铜 | 19金 99银 92铜 | 20金 34银 98铜 | 4 |
| 11/16 04:00 | 19金 99银 99铜 | 19金 99银 99铜 | 19金 99银 97铜 | 19金 99银 97铜 | 3 |
| 11/16 00:00 | 20金 35银 | 20金 35银 | 19金 99银 99铜 | 19金 99银 99铜 | 4 |
| 11/15 20:00 | 20金 80银 | 20金 80银 | 20金 49银 94铜 | 20金 49银 99铜 | 4 |
| 11/15 16:00 | 20金 50银 | 20金 89银 90铜 | 20金 49银 99铜 | 20金 49银 99铜 | 4 |
| 11/15 12:00 | 20金 49银 95铜 | 20金 50银 | 20金 49银 94铜 | 20金 50银 | 13 |
| 11/15 08:00 | 20金 89银 91铜 | 20金 89银 91铜 | 20金 49银 95铜 | 20金 49银 95铜 | 40 |
| 11/15 04:00 | 20金 89银 94铜 | 20金 89银 94铜 | 20金 89银 91铜 | 20金 89银 91铜 | 34 |
| 11/15 00:00 | 20金 98银 87铜 | 20金 98银 87铜 | 20金 89银 94铜 | 20金 89银 94铜 | 40 |
| 11/14 20:00 | 20金 90银 | 20金 98银 89铜 | 20金 68银 20铜 | 20金 98银 87铜 | 38 |
| 11/14 16:00 | 20金 95银 | 20金 98银 91铜 | 20金 90银 | 20金 90银 | 37 |
| 11/14 12:00 | 20金 97银 97铜 | 20金 98银 91铜 | 20金 97银 97铜 | 20金 98银 91铜 | 36 |
| 11/14 08:00 | 20金 96银 99铜 | 20金 97银 97铜 | 19金 70银 1铜 | 20金 97银 97铜 | 37 |
| 11/14 04:00 | 20金 98银 90铜 | 20金 98银 90铜 | 20金 70银 1铜 | 20金 96银 99铜 | 34 |
| 11/14 00:00 | 19金 98银 86铜 | 20金 98银 90铜 | 19金 98银 86铜 | 20金 98银 90铜 | 37 |
| 11/13 20:00 | 16金 67银 16铜 | 20金 98银 92铜 | 16金 67银 16铜 | 19金 98银 86铜 | 38 |
| 11/13 16:00 | 19金 98银 91铜 | 20金 98银 92铜 | 16金 67银 16铜 | 16金 67银 16铜 | 39 |
| 11/13 12:00 | 20金 98银 | 20金 98银 92铜 | 19金 98银 91铜 | 19金 98银 91铜 | 19 |
| 11/13 08:00 | 20金 95银 | 20金 98银 | 20金 95银 | 20金 97银 99铜 | 3 |
| 11/13 04:00 | 20金 94银 98铜 | 20金 95银 | 20金 | 20金 95银 | 4 |
| 11/13 00:00 | 20金 98银 94铜 | 20金 98银 94铜 | 20金 95银 | 20金 95银 | 19 |
| 11/12 20:00 | 20金 67银 5铜 | 20金 98银 94铜 | 20金 | 20金 98银 94铜 | 40 |
| 11/12 16:00 | 20金 98银 98铜 | 20金 98银 98铜 | 20金 67银 5铜 | 20金 67银 5铜 | 28 |
费用与成本估算
预计费用712金 49银 25铜
卖出后预计净额4,037金 45银 75铜
税后空间−113金 54银 25铜
预计回报率 -2.74%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。
费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。
订单簿深度
官方 API · 快照 2026/11/19 17:00(北京时间)
卖单 · 从低到高
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 18金 99银 98铜 | 1 | 1 | 1 |
| 18金 99银 99铜 | 1 | 2 | 1 |
| 20金 | 2 | 4 | 1 |
| 20金 3银 95铜 | 1 | 5 | 1 |
| 20金 3银 97铜 | 11 | 16 | 3 |
| 20金 3银 98铜 | 1 | 17 | 1 |
| 20金 3银 99铜 | 1 | 18 | 1 |
| 20金 4银 | 1 | 19 | 1 |
| 20金 24银 99铜 | 1 | 20 | 1 |
| 20金 25银 | 1 | 21 | 1 |
| 20金 29银 98铜 | 1 | 22 | 1 |
| 20金 29银 99铜 | 2 | 24 | 2 |
| 20金 30银 | 2 | 26 | 2 |
| 20金 34银 88铜 | 2 | 28 | 1 |
| 20金 34银 89铜 | 1 | 29 | 1 |
| 20金 34银 90铜 | 10 | 39 | 3 |
| 20金 34银 98铜 | 1 | 40 | 1 |
| 20金 34银 99铜 | 3 | 43 | 1 |
| 20金 35银 | 3 | 46 | 2 |
| 20金 49银 | 1 | 47 | 1 |
20 / 249 档 · 当前最多提供最优200档
买单 · 从高到低
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 16金 60银 40铜 | 1 | 1 | 1 |
| 16金 60银 39铜 | 15 | 16 | 2 |
| 16金 54银 26铜 | 1 | 17 | 1 |
| 16金 53银 12铜 | 4 | 21 | 1 |
| 16金 53银 8铜 | 13 | 34 | 1 |
| 16金 53银 4铜 | 1 | 35 | 1 |
| 16金 50银 79铜 | 1 | 36 | 1 |
| 16金 49银 80铜 | 1 | 37 | 1 |
| 16金 49银 | 1 | 38 | 1 |
| 16金 48银 81铜 | 6 | 44 | 1 |
| 16金 4铜 | 3 | 47 | 1 |
| 16金 3铜 | 2 | 49 | 1 |
| 15金 90银 | 3 | 52 | 1 |
| 15金 28银 80铜 | 1 | 53 | 1 |
| 15金 28银 9铜 | 28 | 81 | 1 |
| 15金 25银 9铜 | 1 | 82 | 1 |
| 14金 25银 30铜 | 1 | 83 | 1 |
| 14金 25银 26铜 | 20 | 103 | 1 |
| 14金 25银 25铜 | 1 | 104 | 1 |
| 14金 10银 58铜 | 2 | 106 | 1 |
20 / 50 档
数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。
供需与数据说明
求购挂单 3,006 件 · 出售挂单 584 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。


