
+12痛苦灌注
+12 Agony Infusion · #49435
官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 08:38(北京时间)
立即买入
44金 94银 94铜
最低出售价 · 买入参考
立即卖出
34金 66银 10铜
最高求购价 · 税前参考
挂牌卖出预计净额
38金 20银 70铜
按最低出售价估算扣费
税后空间 / 单件
+3金 54银 60铜
预计回报率 10.23%
启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。
北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
| 时间 | 开 | 高 | 低 | 收 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 08:00 | 44金 94银 94铜 | 44金 94银 94铜 | 44金 94银 94铜 | 44金 94银 94铜 | 1 |
| 11/19 04:00 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 4 |
| 11/19 00:00 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 3 |
| 11/18 20:00 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 4 |
| 11/18 16:00 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 4 |
| 11/18 12:00 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 4 |
| 11/18 08:00 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 43金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 4 |
| 11/18 04:00 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 44金 97银 94铜 | 3 |
| 11/18 00:00 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 4 |
| 11/17 20:00 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 4 |
| 11/17 16:00 | 44金 96银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 96银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 4 |
| 11/17 12:00 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 96银 90铜 | 44金 96银 90铜 | 3 |
| 11/17 08:00 | 44金 98银 89铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 89铜 | 44金 98银 90铜 | 4 |
| 11/17 04:00 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 89铜 | 44金 98银 89铜 | 4 |
| 11/17 00:00 | 44金 98银 92铜 | 44金 98银 92铜 | 44金 98银 90铜 | 44金 98银 90铜 | 3 |
| 11/16 20:00 | 34金 67银 10铜 | 44金 98银 92铜 | 34金 67银 10铜 | 44金 98银 92铜 | 4 |
| 11/16 16:00 | 34金 67银 10铜 | 34金 67银 10铜 | 34金 67银 10铜 | 34金 67银 10铜 | 4 |
| 11/16 12:00 | 34金 67银 9铜 | 34金 67银 10铜 | 34金 67银 9铜 | 34金 67银 10铜 | 4 |
| 11/16 08:00 | 34金 67银 10铜 | 34金 67银 10铜 | 34金 67银 9铜 | 34金 67银 9铜 | 12 |
| 11/16 04:00 | 44金 98银 95铜 | 44金 98银 95铜 | 34金 67银 10铜 | 34金 67银 10铜 | 36 |
| 11/16 00:00 | 44金 98银 97铜 | 44金 98银 97铜 | 44金 98银 95铜 | 44金 98银 95铜 | 38 |
| 11/15 20:00 | 44金 98银 97铜 | 44金 98银 97铜 | 44金 98银 97铜 | 44金 98银 97铜 | 39 |
| 11/15 16:00 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 97铜 | 44金 98银 97铜 | 37 |
| 11/15 12:00 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 97铜 | 44金 98银 98铜 | 39 |
| 11/15 08:00 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 98铜 | 40 |
| 11/15 04:00 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 98铜 | 44金 98银 98铜 | 34 |
| 11/15 00:00 | 44金 90银 | 44金 99银 99铜 | 44金 90银 | 44金 98银 98铜 | 40 |
| 11/14 20:00 | 43金 67银 10铜 | 44金 90银 | 43金 67银 10铜 | 44金 90银 | 38 |
| 11/14 16:00 | 43金 | 43金 67银 10铜 | 43金 | 43金 67银 10铜 | 37 |
| 11/14 12:00 | 43金 67银 10铜 | 43金 67银 10铜 | 43金 | 43金 | 36 |
| 11/14 08:00 | 43金 67银 10铜 | 43金 67银 10铜 | 43金 67银 10铜 | 43金 67银 10铜 | 37 |
| 11/14 04:00 | 45金 78银 44铜 | 45金 78银 45铜 | 43金 67银 10铜 | 43金 67银 10铜 | 34 |
| 11/14 00:00 | 45金 78银 43铜 | 45金 78银 44铜 | 45金 78银 43铜 | 45金 78银 44铜 | 31 |
| 11/13 20:00 | 45金 78银 43铜 | 45金 78银 43铜 | 45金 78银 43铜 | 45金 78银 43铜 | 4 |
| 11/13 16:00 | 45金 78银 44铜 | 45金 78银 44铜 | 45金 78银 43铜 | 45金 78银 43铜 | 4 |
| 11/13 12:00 | 44金 78银 42铜 | 45金 78银 44铜 | 44金 78银 42铜 | 45金 78银 44铜 | 4 |
| 11/13 08:00 | 44金 78银 42铜 | 44金 78银 42铜 | 44金 78银 42铜 | 44金 78银 42铜 | 3 |
| 11/13 04:00 | 39金 99银 | 39金 99银 | 39金 99银 | 39金 99银 | 4 |
| 11/13 00:00 | 40金 | 40金 | 40金 | 40金 | 19 |
| 11/12 20:00 | 44金 78银 43铜 | 44金 78银 43铜 | 40金 | 40金 | 40 |
| 11/12 16:00 | 43金 99银 99铜 | 44金 78银 44铜 | 43金 99银 99铜 | 44金 78银 43铜 | 38 |
| 11/12 12:00 | 43金 99银 99铜 | 43金 99银 99铜 | 43金 99银 99铜 | 43金 99银 99铜 | 38 |
| 11/12 08:00 | 44金 78银 44铜 | 44金 78银 44铜 | 43金 99银 99铜 | 43金 99银 99铜 | 23 |
费用与成本估算
预计费用1,685金 60银 25铜
卖出后预计净额9,551金 74银 75铜
税后空间+886金 49银 75铜
预计回报率 10.23%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。
费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。
订单簿深度
官方 API · 快照 2026/11/19 09:25(北京时间)
卖单 · 从低到高
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 44金 94银 94铜 | 1 | 1 | 1 |
| 44金 97银 94铜 | 1 | 2 | 1 |
| 44金 98银 94铜 | 2 | 4 | 2 |
| 44金 98银 95铜 | 4 | 8 | 3 |
| 44金 98银 96铜 | 1 | 9 | 1 |
| 44金 98银 97铜 | 2 | 11 | 2 |
| 44金 98银 98铜 | 2 | 13 | 1 |
| 44金 98银 99铜 | 1 | 14 | 1 |
| 44金 99银 99铜 | 1 | 15 | 1 |
| 45金 78银 44铜 | 2 | 17 | 1 |
| 45金 78银 45铜 | 2 | 19 | 1 |
| 45金 78银 47铜 | 1 | 20 | 1 |
| 45金 78银 50铜 | 2 | 22 | 1 |
| 45金 78银 51铜 | 1 | 23 | 1 |
| 45金 78银 52铜 | 2 | 25 | 2 |
| 45金 78银 53铜 | 2 | 27 | 1 |
| 45金 78银 54铜 | 1 | 28 | 1 |
| 45金 78银 55铜 | 1 | 29 | 1 |
| 45金 78银 56铜 | 12 | 41 | 1 |
| 45金 78银 57铜 | 3 | 44 | 1 |
20 / 274 档 · 当前最多提供最优200档
买单 · 从高到低
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 34金 66银 9铜 | 9 | 9 | 1 |
| 34金 44银 4铜 | 8 | 17 | 1 |
| 34金 1银 2铜 | 2 | 19 | 1 |
| 33金 78银 8铜 | 2 | 21 | 1 |
| 33金 78银 2铜 | 1 | 22 | 1 |
| 33金 77银 89铜 | 2 | 24 | 1 |
| 33金 44银 76铜 | 1 | 25 | 1 |
| 32金 72银 72铜 | 1 | 26 | 1 |
| 32金 72银 61铜 | 1 | 27 | 1 |
| 32金 72银 54铜 | 5 | 32 | 1 |
| 32金 63银 35铜 | 4 | 36 | 1 |
| 32金 63银 33铜 | 1 | 37 | 1 |
| 32金 37银 28铜 | 3 | 40 | 1 |
| 32金 22银 99铜 | 2 | 42 | 1 |
| 32金 22银 69铜 | 1 | 43 | 1 |
| 32金 16银 53铜 | 1 | 44 | 1 |
| 32金 16铜 | 1 | 45 | 1 |
| 31金 50银 10铜 | 2 | 47 | 1 |
| 31金 34银 14铜 | 1 | 48 | 1 |
| 31金 34银 6铜 | 1 | 49 | 1 |
20 / 51 档
数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。
供需与数据说明
求购挂单 960 件 · 出售挂单 468 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。


