
+14痛苦灌注
+14 Agony Infusion · #49437
官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 15:59(北京时间)
立即买入
160金
最低出售价 · 买入参考
立即卖出
129金 99银 98铜
最高求购价 · 税前参考
挂牌卖出预计净额
136金
按最低出售价估算扣费
税后空间 / 单件
+6金 2铜
预计回报率 4.62%
启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。
北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
| 时间 | 开 | 高 | 低 | 收 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/19 12:00 | 174金 99银 97铜 | 174金 99银 97铜 | 160金 | 160金 | 4 |
| 11/19 08:00 | 174金 99银 97铜 | 174金 99银 97铜 | 174金 99银 97铜 | 174金 99银 97铜 | 4 |
| 11/19 04:00 | 174金 99银 98铜 | 174金 99银 98铜 | 174金 99银 97铜 | 174金 99银 97铜 | 4 |
| 11/19 00:00 | 174金 99银 98铜 | 174金 99银 98铜 | 174金 99银 98铜 | 174金 99银 98铜 | 3 |
| 11/18 20:00 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 4 |
| 11/18 16:00 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 4 |
| 11/18 12:00 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 4 |
| 11/18 08:00 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 4 |
| 11/18 04:00 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 3 |
| 11/18 00:00 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 4 |
| 11/17 20:00 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 4 |
| 11/17 16:00 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 4 |
| 11/17 12:00 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 3 |
| 11/17 08:00 | 163金 10银 6铜 | 163金 10银 6铜 | 163金 10银 6铜 | 163金 10银 6铜 | 4 |
| 11/17 04:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 4 |
| 11/17 00:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 3 |
| 11/16 20:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 4 |
| 11/16 16:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 4 |
| 11/16 12:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 4 |
| 11/16 08:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 4 |
| 11/16 04:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 3 |
| 11/16 00:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 4 |
| 11/15 20:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 4 |
| 11/15 16:00 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 7铜 | 4 |
| 11/15 12:00 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 6铜 | 4 |
| 11/15 08:00 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 6铜 | 40 |
| 11/15 04:00 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 7铜 | 149金 10银 6铜 | 149金 10银 6铜 | 34 |
| 11/15 00:00 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 150金 | 150金 | 40 |
| 11/14 20:00 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 163金 10银 5铜 | 163金 10银 5铜 | 38 |
| 11/14 16:00 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 37 |
| 11/14 12:00 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 36 |
| 11/14 08:00 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 37 |
| 11/14 04:00 | 170金 | 170金 | 165金 10银 6铜 | 165金 10银 6铜 | 34 |
| 11/14 00:00 | 173金 99银 95铜 | 173金 99银 95铜 | 170金 | 170金 | 31 |
| 11/13 20:00 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 173金 99银 95铜 | 173金 99银 95铜 | 4 |
| 11/13 16:00 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 4 |
| 11/13 12:00 | 175金 | 175金 | 174金 99银 99铜 | 174金 99银 99铜 | 4 |
| 11/13 08:00 | 175金 | 175金 | 175金 | 175金 | 3 |
| 11/13 04:00 | 175金 | 175金 | 175金 | 175金 | 4 |
| 11/13 00:00 | 175金 | 175金 | 175金 | 175金 | 4 |
| 11/12 20:00 | 190金 | 190金 | 175金 | 175金 | 4 |
| 11/12 16:00 | 190金 | 190金 | 190金 | 190金 | 3 |
费用与成本估算
预计费用6,000金
卖出后预计净额34,000金
税后空间+1,500金 5银
预计回报率 4.62%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。
费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。
订单簿深度
官方 API · 快照 2026/11/19 17:03(北京时间)
卖单 · 从低到高
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 160金 | 1 | 1 | 1 |
| 174金 99银 97铜 | 1 | 2 | 1 |
| 174金 99银 98铜 | 1 | 3 | 1 |
| 174金 99银 99铜 | 1 | 4 | 1 |
| 189金 99银 99铜 | 1 | 5 | 1 |
| 190金 | 1 | 6 | 1 |
| 190金 75银 49铜 | 1 | 7 | 1 |
| 190金 75银 50铜 | 1 | 8 | 1 |
| 194金 99银 97铜 | 1 | 9 | 1 |
| 194金 99银 98铜 | 1 | 10 | 1 |
| 195金 | 1 | 11 | 1 |
| 197金 81银 85铜 | 1 | 12 | 1 |
| 197金 81银 87铜 | 1 | 13 | 1 |
| 197金 83银 90铜 | 1 | 14 | 1 |
| 197金 83银 91铜 | 3 | 17 | 1 |
| 197金 86银 96铜 | 1 | 18 | 1 |
| 200金 6银 90铜 | 1 | 19 | 1 |
| 200金 6银 91铜 | 1 | 20 | 1 |
| 200金 7银 99铜 | 1 | 21 | 1 |
| 269金 98银 76铜 | 1 | 22 | 1 |
20 / 53 档
买单 · 从高到低
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 129金 99银 98铜 | 1 | 1 | 1 |
| 123金 10银 3铜 | 1 | 2 | 1 |
| 123金 10银 1铜 | 2 | 4 | 1 |
| 123金 6银 6铜 | 1 | 5 | 1 |
| 123金 5银 35铜 | 1 | 6 | 1 |
| 121金 11银 17铜 | 1 | 7 | 1 |
| 110金 10银 10铜 | 1 | 8 | 1 |
| 90金 12铜 | 1 | 9 | 1 |
| 89金 4铜 | 2 | 11 | 1 |
| 10金 11银 31铜 | 20 | 31 | 1 |
| 10金 11银 28铜 | 5 | 36 | 1 |
| 9金 10银 2铜 | 2 | 38 | 2 |
| 9金 10银 1铜 | 2 | 40 | 1 |
| 9金 1铜 | 1 | 41 | 1 |
| 5金 2铜 | 1 | 42 | 1 |
| 1金 99银 96铜 | 4 | 46 | 2 |
| 1金 23银 46铜 | 1 | 47 | 1 |
| 1金 1铜 | 3 | 50 | 3 |
| 29银 1铜 | 2 | 52 | 2 |
| 16银 37铜 | 1 | 53 | 1 |
20 / 35 档
数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。
供需与数据说明
求购挂单 2,650 件 · 出售挂单 55 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。


