
10格羊毛包
10 Slot Wool Bag · #9409
官方 API · 本站抓取时间 2026年11月18日 12:18(北京时间)
立即买入
8银 99铜
最低出售价 · 买入参考
立即卖出
3银 25铜
最高求购价 · 税前参考
挂牌卖出预计净额
7银 64铜
按最低出售价估算扣费
税后空间 / 单件
+4银 39铜
预计回报率 135.08%
启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。
北京时间 · 小时采样 · 历史始于 10/25 00:00
| 时间 | 开 | 高 | 低 | 收 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/18 12:00 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 1 |
| 11/18 08:00 | 9银 | 9银 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 4 |
| 11/18 04:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 3 |
| 11/18 00:00 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 4 |
| 11/17 20:00 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 4 |
| 11/17 16:00 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 4 |
| 11/17 12:00 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 3 |
| 11/17 08:00 | 9银 | 9银 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 4 |
| 11/17 04:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 4 |
| 11/17 00:00 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 3 |
| 11/16 20:00 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 4 |
| 11/16 16:00 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 4 |
| 11/16 12:00 | 9银 | 9银 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 4 |
| 11/16 08:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 4 |
| 11/16 04:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 3 |
| 11/16 00:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 4 |
| 11/15 20:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 4 |
| 11/15 16:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 4 |
| 11/15 12:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 8 |
| 11/15 08:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 41 |
| 11/15 04:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 35 |
| 11/15 00:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 41 |
| 11/14 20:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 37 |
| 11/14 16:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 38 |
| 11/14 12:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 37 |
| 11/14 08:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 38 |
| 11/14 04:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 35 |
| 11/14 00:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 38 |
| 11/13 20:00 | 8银 99铜 | 9银 | 8银 98铜 | 9银 | 39 |
| 11/13 16:00 | 9银 | 9银 | 8银 99铜 | 8银 99铜 | 40 |
| 11/13 12:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 41 |
| 11/13 08:00 | 9银 | 9银 | 6银 25铜 | 9银 | 36 |
| 11/13 04:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 38 |
| 11/13 00:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 24 |
| 11/12 20:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 4 |
| 11/12 16:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 4 |
| 11/12 12:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 30 |
| 11/12 08:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 39 |
| 11/12 04:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 34 |
| 11/12 00:00 | 9银 | 9银 | 7银 31铜 | 9银 | 37 |
| 11/11 20:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 39 |
| 11/11 16:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 40 |
| 11/11 12:00 | 9银 | 9银 | 9银 | 9银 | 10 |
费用与成本估算
预计费用3金 37银 13铜
卖出后预计净额19金 10银 37铜
税后空间+10金 97银 87铜
预计回报率 135.12%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。
费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。
订单簿深度
官方 API · 快照 2026/11/18 13:00(北京时间)
卖单 · 从低到高
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 8银 99铜 | 1 | 1 | 1 |
| 9银 | 52 | 53 | 15 |
| 9银 24铜 | 1 | 54 | 1 |
| 9银 25铜 | 2 | 56 | 2 |
| 9银 50铜 | 2 | 58 | 1 |
| 9银 94铜 | 1 | 59 | 1 |
| 9银 95铜 | 1 | 60 | 1 |
| 9银 96铜 | 4 | 64 | 2 |
| 9银 97铜 | 7 | 71 | 2 |
| 9银 98铜 | 8 | 79 | 1 |
| 9银 99铜 | 3 | 82 | 2 |
| 10银 | 3 | 85 | 1 |
| 10银 8铜 | 2 | 87 | 1 |
| 10银 10铜 | 1 | 88 | 1 |
| 10银 24铜 | 2 | 90 | 2 |
| 10银 25铜 | 10 | 100 | 2 |
| 10银 75铜 | 107 | 207 | 3 |
| 10银 87铜 | 2 | 209 | 1 |
| 10银 89铜 | 1 | 210 | 1 |
| 10银 90铜 | 3 | 213 | 1 |
20 / 584 档 · 当前最多提供最优200档
买单 · 从高到低
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 3银 25铜 | 2 | 2 | 1 |
| 3银 17铜 | 254 | 256 | 2 |
| 3银 15铜 | 4 | 260 | 1 |
| 3银 8铜 | 1 | 261 | 1 |
| 3银 7铜 | 55 | 316 | 1 |
| 2银 91铜 | 3 | 319 | 1 |
| 2银 75铜 | 3 | 322 | 1 |
| 1银 83铜 | 4 | 326 | 1 |
| 1银 82铜 | 2 | 328 | 1 |
| 1银 80铜 | 10 | 338 | 1 |
| 1银 71铜 | 10 | 348 | 1 |
| 1银 66铜 | 501 | 849 | 3 |
| 1银 18铜 | 6 | 855 | 3 |
| 1银 12铜 | 2 | 857 | 1 |
| 1银 11铜 | 6 | 863 | 1 |
| 1银 8铜 | 2 | 865 | 2 |
| 1银 1铜 | 6 | 871 | 4 |
| 1银 | 32 | 903 | 11 |
| 94铜 | 3 | 906 | 1 |
| 90铜 | 3 | 909 | 1 |
20 / 30 档
数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。
供需与数据说明
求购挂单 1,363 件 · 出售挂单 3,805 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。


