黑狮交易所
返回行情

12格棉布包

12 Slot Cotton Bag · #9411

官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 19:07(北京时间)

立即买入

29银

最低出售价 · 买入参考

立即卖出

14银 55铜

最高求购价 · 税前参考

挂牌卖出预计净额

24银 65铜

按最低出售价估算扣费

税后空间 / 单件

+10银 10铜

预计回报率 69.42%

启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。

北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
时间开高低收采样数
11/19 16:0029银 29银 29银 29银 9
11/19 12:0029银 29银 29银 29银 39
11/19 08:0029银 29银 29银 29银 40
11/19 04:0029银 29银 1铜28银 94铜29银 35
11/19 00:0029银 29银 29银 29银 38
11/18 20:0029银 29银 29银 29银 37
11/18 16:0028银 29银 20银 54铜29银 38
11/18 12:0028银 28银 28银 28银 23
11/18 08:0028银 28银 28银 28银 4
11/18 04:0028银 28银 28银 28银 3
11/18 00:0028银 28银 28银 28银 4
11/17 20:0029银 2铜29银 2铜28银 28银 4
11/17 16:0029银 7铜29银 7铜29银 2铜29银 2铜4
11/17 12:0029银 8铜29银 8铜29银 8铜29银 8铜3
11/17 08:0020银 84铜29银 8铜20银 84铜29银 8铜4
11/17 04:0020银 50铜20银 84铜20银 50铜20银 84铜4
11/17 00:0020银 84铜20银 84铜20银 50铜20银 50铜3
11/16 20:0020银 84铜20银 84铜20银 84铜20银 84铜4
11/16 16:0020银 82铜20银 84铜20银 82铜20银 84铜4
11/16 12:0020银 83铜20银 83铜20银 82铜20银 82铜4
11/16 08:0020银 83铜20银 84铜17银 50铜20银 84铜20
11/16 04:0020银 76铜20银 84铜20银 76铜20银 83铜36
11/16 00:0020银 84铜20银 84铜20银 76铜20银 76铜38
11/15 20:0020银 84铜20银 84铜20银 83铜20银 84铜39
11/15 16:0020银 85铜20银 85铜20银 82铜20银 84铜37
11/15 12:0029银 14铜29银 14铜20银 85铜20银 85铜40
11/15 08:0029银 14铜29银 14铜29银 14铜29银 14铜23
11/15 04:0029银 14铜29银 14铜29银 14铜29银 14铜4
11/15 00:0025银 84铜29银 14铜25银 76铜29银 14铜4
11/14 20:0029银 10铜29银 16铜29银 10铜29银 15铜4
11/14 16:0029银 10铜29银 10铜29银 10铜29银 10铜4
11/14 12:0029银 8铜29银 10铜29银 8铜29银 10铜3
11/14 08:0029银 10铜29银 10铜29银 9铜29银 9铜4
11/14 04:0029银 9铜29银 10铜29银 9铜29银 10铜4
11/14 00:0029银 9铜29银 9铜24银 11铜24银 11铜3
11/13 20:0029银 4铜29银 9铜29银 4铜29银 9铜4
11/13 16:0029银 4铜29银 4铜28银 99铜28银 99铜4
11/13 12:0029银 4铜29银 4铜29银 4铜29银 4铜4
11/13 08:0029银 4铜29银 4铜29银 4铜29银 4铜3
11/13 04:0029银 4铜29银 4铜29银 4铜29银 4铜4
11/13 00:0029银 4铜29银 4铜29银 4铜29银 4铜4
11/12 20:0029银 4铜29银 4铜29银 4铜29银 4铜4

费用与成本估算

预计费用10金 87银 50铜

卖出后预计净额61金 62银 50铜

税后空间+25金 25银

预计回报率 69.42%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。

费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。

订单簿深度

官方 API · 快照 2026/11/19 19:52(北京时间)

卖单 · 从低到高

单价数量累计数量挂单
29银 12
12
4
29银 1铜13
25
1
29银 2铜1
26
1
29银 7铜9
35
3
29银 8铜7
42
1
29银 13铜9
51
2
29银 14铜23
74
4
29银 15铜10
84
2
29银 16铜43
127
5
29银 17铜1
128
1
29银 19铜32
160
1
29银 20铜1
161
1
29银 25铜6
167
3
30银 11
178
2
30银 39铜27
205
2
30银 40铜1
206
1
30银 42铜2
208
1
30银 45铜5
213
2
30银 57铜1
214
1
30银 59铜1
215
1

20 / 523 档 · 当前最多提供最优200档

买单 · 从高到低

单价数量累计数量挂单
14银 55铜1
1
1
14银 54铜223
224
1
14银 53铜223
447
1
14银 52铜1
448
1
14银 26铜4
452
2
14银 25铜2
454
1
14银 24铜9
463
2
13银 20铜4
467
1
13银 14铜2
469
2
13银 10铜6
475
1
13银 2铜3
478
1
13银 1铜20
498
1
12银 95铜2
500
1
12银 94铜10
510
1
12银 93铜41
551
1
12银 92铜11
562
1
12银 89铜12
574
1
12银 80铜3
577
1
12银 63铜4
581
1
12银 62铜2
583
1

20 / 81 档

数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。

供需与数据说明

求购挂单 1,619 件 · 出售挂单 4,099 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。