黑狮交易所
返回行情

12格粗糙皮质包

12 Slot Coarse Leather Pack · #9416

官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 21:13(北京时间)

立即买入

28银 98铜

最低出售价 · 买入参考

立即卖出

16银 2铜

最高求购价 · 税前参考

挂牌卖出预计净额

24银 63铜

按最低出售价估算扣费

税后空间 / 单件

+8银 61铜

预计回报率 53.75%

启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。

北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
时间开高低收采样数
11/19 20:0028银 98铜28银 98铜28银 98铜28银 98铜2
11/19 16:0028银 98铜28银 98铜28银 98铜28银 98铜3
11/19 12:0028银 98铜28银 98铜25银 55铜28银 98铜4
11/19 08:0028银 97铜28银 98铜28银 97铜28银 98铜4
11/19 04:0028银 97铜28银 97铜28银 97铜28银 97铜4
11/19 00:0027银 99铜28银 25银 2铜25银 2铜3
11/18 20:0027银 99铜27银 99铜27银 99铜27银 99铜4
11/18 16:0027银 99铜27银 99铜27银 99铜27银 99铜4
11/18 12:0027银 99铜27银 99铜27银 99铜27银 99铜4
11/18 08:0028银 28银 27银 99铜27银 99铜4
11/18 04:0028银 98铜28银 98铜28银 28银 3
11/18 00:0028银 98铜28银 98铜27银 27铜27银 27铜4
11/17 20:0028银 96铜28银 98铜28银 96铜28银 98铜4
11/17 16:0028银 80铜28银 80铜28银 80铜28银 80铜4
11/17 12:0028银 80铜28银 80铜28银 80铜28银 80铜3
11/17 08:0028银 80铜28银 80铜28银 80铜28银 80铜4
11/17 04:0028银 80铜28银 80铜28银 80铜28银 80铜4
11/17 00:0028银 96铜28银 96铜28银 96铜28银 96铜35
11/16 20:0028银 96铜28银 96铜28银 96铜28银 96铜37
11/16 16:0028银 96铜28银 96铜28银 96铜28银 96铜38
11/16 12:0028银 97铜28银 97铜28银 96铜28银 96铜39
11/16 08:0028银 98铜28银 98铜28银 97铜28银 97铜38
11/16 04:0028银 98铜28银 98铜28银 98铜28银 98铜36
11/16 00:0028银 98铜28银 98铜28银 98铜28银 98铜33
11/15 20:0028银 98铜28银 98铜28银 98铜28银 98铜39
11/15 16:0029银 49铜29银 49铜28银 98铜28银 98铜37
11/15 12:0029银 49铜29银 49铜29银 49铜29银 49铜40
11/15 08:0029银 49铜29银 49铜29银 49铜29银 49铜41
11/15 04:0029银 49铜29银 49铜29银 49铜29银 49铜35
11/15 00:0029银 49铜29银 49铜29银 49铜29银 49铜41
11/14 20:0029银 35铜29银 49铜29银 35铜29银 49铜37
11/14 16:0029银 48铜29银 48铜29银 35铜29银 35铜38
11/14 12:0029银 47铜29银 48铜29银 47铜29银 48铜37
11/14 08:0029银 43铜29银 47铜29银 43铜29银 47铜38
11/14 04:0029银 46铜29银 46铜29银 43铜29银 43铜35
11/14 00:0029银 43铜29银 46铜28银 43铜29银 46铜38
11/13 20:0029银 43铜29银 43铜29银 43铜29银 43铜39
11/13 16:0029银 43铜29银 43铜29银 43铜29银 43铜40
11/13 12:0029银 43铜29银 43铜29银 43铜29银 43铜21
11/13 08:0029银 43铜29银 43铜29银 43铜29银 43铜3
11/13 04:0029银 45铜29银 45铜29银 43铜29银 43铜4
11/13 00:0028银 90铜29银 45铜28银 90铜29银 45铜20
11/12 20:0028银 90铜28银 90铜28银 90铜28银 90铜17

费用与成本估算

预计费用10金 86银 75铜

卖出后预计净额61金 58银 25铜

税后空间+21金 53银 25铜

预计回报率 53.76%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。

费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。

订单簿深度

官方 API · 快照 2026/11/19 22:16(北京时间)

卖单 · 从低到高

单价数量累计数量挂单
28银 98铜5
5
2
29银 48铜5
10
2
29银 49铜3
13
2
29银 50铜3
16
2
29银 60铜14
30
2
29银 74铜2
32
2
29银 75铜3
35
1
29银 84铜3
38
1
29银 85铜22
60
4
29银 86铜11
71
1
29银 88铜6
77
2
29银 90铜2
79
1
29银 94铜1
80
1
29银 95铜3
83
1
29银 96铜4
87
3
29银 97铜5
92
3
29银 98铜38
130
3
29银 99铜46
176
4
30银 9
185
2
31银 16铜2
187
1

20 / 433 档 · 当前最多提供最优200档

买单 · 从高到低

单价数量累计数量挂单
16银 2铜187
187
1
16银 1铜192
379
4
16银 4
383
2
15银 2
385
1
11银 17铜2
387
1
11银 16铜2
389
1
11银 14铜1
390
1
11银 13铜6
396
3
11银 12铜4
400
1
10银 99铜2
402
2
10银 75铜3
405
1
10银 74铜4
409
1
10银 40铜1
410
1
10银 23铜27
437
12
10银 29
466
11
9银 56铜1
467
1
8银 23铜5
472
2
7银 23铜1
473
1
7银 5
478
2
5银 97铜4
482
1

20 / 73 档

数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。

供需与数据说明

求购挂单 1,481 件 · 出售挂单 2,798 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。