黑狮交易所
返回行情

10格铁盒

10 Slot Iron Box · #9421

官方 API · 本站抓取时间 2026年11月20日 15:05(北京时间)

立即买入

9银 62铜

最低出售价 · 买入参考

立即卖出

9银 58铜

最高求购价 · 税前参考

挂牌卖出预计净额

8银 18铜

按最低出售价估算扣费

税后空间 / 单件

−1银 40铜

预计回报率 -14.61%

启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。

北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
时间开高低收采样数
11/20 12:009银 58铜9银 62铜9银 58铜9银 62铜3
11/20 08:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜4
11/20 04:009银 57铜9银 58铜9银 57铜9银 58铜4
11/20 00:009银 58铜9银 58铜9银 57铜9银 57铜4
11/19 20:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜4
11/19 16:008银 9银 58铜8银 9银 58铜6
11/19 12:009银 58铜9银 58铜8银 8银 39
11/19 08:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜40
11/19 04:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜35
11/19 00:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜38
11/18 20:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜37
11/18 16:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜36
11/18 12:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜4
11/18 08:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜20
11/18 04:009银 58铜9银 58铜9银 58铜9银 58铜36
11/18 00:007银 58铜9银 58铜7银 58铜9银 58铜38
11/17 20:009银 62铜9银 62铜7银 58铜7银 58铜38
11/17 16:009银 62铜9银 62铜9银 62铜9银 62铜38
11/17 12:009银 62铜9银 62铜9银 62铜9银 62铜39
11/17 08:009银 63铜9银 63铜9银 62铜9银 62铜24
11/17 04:009银 64铜9银 64铜9银 64铜9银 64铜4
11/17 00:009银 64铜9银 64铜9银 64铜9银 64铜3
11/16 20:009银 64铜9银 64铜8银 99铜9银 64铜4
11/16 16:009银 64铜9银 64铜9银 64铜9银 64铜4
11/16 12:009银 64铜9银 64铜9银 64铜9银 64铜4
11/16 08:009银 64铜9银 64铜9银 64铜9银 64铜4
11/16 04:009银 64铜9银 64铜9银 64铜9银 64铜13
11/16 00:009银 65铜9银 65铜9银 64铜9银 64铜38
11/15 20:009银 9银 69铜9银 9银 65铜39
11/15 16:008银 99铜9银 8银 99铜9银 37
11/15 12:008银 75铜8银 99铜8银 75铜8银 99铜40
11/15 08:008银 74铜8银 75铜8银 74铜8银 75铜41
11/15 04:008银 73铜8银 74铜8银 73铜8银 74铜35
11/15 00:008银 73铜8银 73铜8银 73铜8银 73铜41
11/14 20:008银 73铜8银 73铜8银 73铜8银 73铜37
11/14 16:008银 73铜8银 73铜8银 73铜8银 73铜38
11/14 12:008银 75铜8银 75铜8银 73铜8银 73铜37
11/14 08:008银 75铜8银 75铜8银 75铜8银 75铜38
11/14 04:009银 9银 8银 75铜8银 75铜35
11/14 00:009银 9银 9银 9银 32
11/13 20:009银 9银 9银 9银 4
11/13 16:009银 9银 9银 9银 4

费用与成本估算

预计费用3金 60银 75铜

卖出后预计净额20金 44银 25铜

税后空间−3金 50银 75铜

预计回报率 -14.65%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。

费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。

订单簿深度

官方 API · 快照 2026/11/20 15:23(北京时间)

卖单 · 从低到高

单价数量累计数量挂单
9银 62铜6
6
3
9银 63铜3
9
1
9银 64铜5
14
3
9银 65铜1
15
1
9银 69铜4
19
4
9银 73铜6
25
6
9银 74铜2
27
2
9银 75铜1
28
1
9银 76铜1
29
1
9银 77铜1
30
1
9银 78铜2
32
2
9银 79铜3
35
2
9银 88铜5
40
2
9银 89铜22
62
4
9银 90铜4
66
1
9银 91铜3
69
1
9银 92铜3
72
1
9银 93铜5
77
2
9银 94铜18
95
7
9银 95铜2
97
1

20 / 603 档 · 当前最多提供最优200档

买单 · 从高到低

单价数量累计数量挂单
9银 58铜3
3
1
5银 4
7
1
4银 69铜214
221
2
4银 67铜5
226
1
4银 65铜11
237
1
4银 64铜5
242
3
4银 57铜4
246
1
4银 46铜99
345
1
4银 40铜4
349
1
4银 28铜11
360
1
4银 18铜2
362
2
4银 15铜4
366
4
4银 6铜42
408
2
4银 4铜79
487
2
4银 2
489
1
3银 83铜1
490
1
3银 82铜55
545
1
3银 79铜38
583
2
3银 54铜100
683
3
3银 25铜22
705
1

20 / 50 档

数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。

供需与数据说明

求购挂单 1,250 件 · 出售挂单 5,751 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。