
12格浸油行囊
12 Slot Oiled Pack · #9445
官方 API · 本站抓取时间 2026年11月21日 06:36(北京时间)
立即买入
64银 64铜
最低出售价 · 买入参考
立即卖出
37银 5铜
最高求购价 · 税前参考
挂牌卖出预计净额
54银 95铜
按最低出售价估算扣费
税后空间 / 单件
+17银 90铜
预计回报率 48.31%
启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。
北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
| 时间 | 开 | 高 | 低 | 收 | 采样数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 04:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 23 |
| 11/21 00:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 38 |
| 11/20 20:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 38 |
| 11/20 16:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/20 12:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 3 |
| 11/20 08:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/20 04:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/20 00:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/19 20:00 | 50银 5铜 | 64银 64铜 | 50银 5铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/19 16:00 | 50银 5铜 | 50银 5铜 | 50银 5铜 | 50银 5铜 | 3 |
| 11/19 12:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 50银 5铜 | 50银 5铜 | 4 |
| 11/19 08:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/19 04:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/19 00:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 3 |
| 11/18 20:00 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/18 16:00 | 64银 99铜 | 64银 99铜 | 64银 64铜 | 64银 64铜 | 4 |
| 11/18 12:00 | 65银 | 65银 | 64银 99铜 | 64银 99铜 | 4 |
| 11/18 08:00 | 65银 | 65银 | 65银 | 65银 | 4 |
| 11/18 04:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 | 65银 | 3 |
| 11/18 00:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/17 20:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/17 16:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/17 12:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 3 |
| 11/17 08:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/17 04:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/17 00:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 3 |
| 11/16 20:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/16 16:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/16 12:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/16 08:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 4 |
| 11/16 04:00 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 65银 5铜 | 3 |
| 11/16 00:00 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 36 |
| 11/15 20:00 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 39 |
| 11/15 16:00 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 37 |
| 11/15 12:00 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 40 |
| 11/15 08:00 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 41 |
| 11/15 04:00 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 71银 98铜 | 35 |
| 11/15 00:00 | 71银 | 71银 98铜 | 71银 | 71银 98铜 | 41 |
| 11/14 20:00 | 71银 | 71银 | 71银 | 71银 | 37 |
| 11/14 16:00 | 71银 | 71银 | 71银 | 71银 | 38 |
| 11/14 12:00 | 71银 | 71银 | 71银 | 71银 | 37 |
| 11/14 08:00 | 71银 | 71银 | 71银 | 71银 | 38 |
| 11/14 04:00 | 71银 | 71银 | 71银 | 71银 | 13 |
费用与成本估算
预计费用24金 24银
卖出后预计净额137金 36银
税后空间+44金 73银 50铜
预计回报率 48.30%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。
费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。
订单簿深度
官方 API · 快照 2026/11/21 06:38(北京时间)
卖单 · 从低到高
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 64银 64铜 | 2 | 2 | 2 |
| 64银 99铜 | 1 | 3 | 1 |
| 65银 | 1 | 4 | 1 |
| 65银 5铜 | 3 | 7 | 3 |
| 71银 98铜 | 6 | 13 | 5 |
| 71银 99铜 | 1 | 14 | 1 |
| 72银 | 1 | 15 | 1 |
| 73银 99铜 | 2 | 17 | 2 |
| 74银 | 1 | 18 | 1 |
| 75银 | 1 | 19 | 1 |
| 77银 4铜 | 2 | 21 | 2 |
| 77银 5铜 | 1 | 22 | 1 |
| 78银 55铜 | 12 | 34 | 2 |
| 78银 57铜 | 17 | 51 | 1 |
| 78银 58铜 | 1 | 52 | 1 |
| 78银 59铜 | 1 | 53 | 1 |
| 79银 73铜 | 2 | 55 | 2 |
| 79银 75铜 | 9 | 64 | 2 |
| 79银 97铜 | 4 | 68 | 2 |
| 79银 98铜 | 3 | 71 | 1 |
20 / 164 档
买单 · 从高到低
| 单价 | 数量 | 累计数量 | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 37银 5铜 | 5 | 5 | 2 |
| 35银 4铜 | 3 | 8 | 3 |
| 35银 3铜 | 10 | 18 | 2 |
| 35银 1铜 | 1 | 19 | 1 |
| 34银 38铜 | 9 | 28 | 1 |
| 34银 37铜 | 8 | 36 | 2 |
| 34银 36铜 | 6 | 42 | 2 |
| 34银 9铜 | 1 | 43 | 1 |
| 34银 2铜 | 1 | 44 | 1 |
| 33银 26铜 | 1 | 45 | 1 |
| 33银 24铜 | 1 | 46 | 1 |
| 32银 | 1 | 47 | 1 |
| 30银 | 3 | 50 | 1 |
| 29银 50铜 | 2 | 52 | 1 |
| 27银 97铜 | 1 | 53 | 1 |
| 27银 91铜 | 11 | 64 | 1 |
| 27银 85铜 | 8 | 72 | 1 |
| 27银 84铜 | 9 | 81 | 1 |
| 27银 83铜 | 11 | 92 | 1 |
| 27银 82铜 | 19 | 111 | 1 |
20 / 55 档
数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。
供需与数据说明
求购挂单 343 件 · 出售挂单 565 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。


