黑狮交易所
返回行情

10格保险盒

10 Slot Safe Box · #9454

官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 21:13(北京时间)

立即买入

9银 50铜

最低出售价 · 买入参考

立即卖出

67铜

最高求购价 · 税前参考

挂牌卖出预计净额

8银 7铜

按最低出售价估算扣费

税后空间 / 单件

+7银 40铜

预计回报率 1104.48%

启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。

北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
时间开高低收采样数
11/19 20:009银 50铜9银 50铜9银 50铜9银 50铜2
11/19 16:009银 50铜9银 50铜9银 50铜9银 50铜3
11/19 12:009银 50铜9银 50铜9银 50铜9银 50铜4
11/19 08:009银 50铜9银 50铜9银 50铜9银 50铜4
11/19 04:009银 50铜9银 50铜9银 50铜9银 50铜4
11/19 00:009银 50铜9银 50铜9银 50铜9银 50铜3
11/18 20:009银 50铜9银 50铜9银 50铜9银 50铜4
11/18 16:009银 90铜9银 90铜9银 50铜9银 50铜4
11/18 12:009银 90铜9银 90铜9银 90铜9银 90铜4
11/18 08:009银 90铜9银 90铜9银 90铜9银 90铜4
11/18 04:009银 90铜9银 90铜9银 90铜9银 90铜3
11/18 00:0010银 35铜10银 35铜9银 90铜9银 90铜4
11/17 20:0010银 35铜10银 35铜10银 35铜10银 35铜4
11/17 16:0010银 35铜10银 35铜10银 35铜10银 35铜4
11/17 12:0010银 35铜10银 35铜10银 35铜10银 35铜3
11/17 08:0010银 35铜10银 35铜10银 35铜10银 35铜4
11/17 04:0010银 35铜10银 35铜10银 35铜10银 35铜4
11/17 00:008银 8铜10银 37铜8银 8铜10银 37铜3
11/16 20:0010银 35铜10银 35铜8银 8铜8银 8铜4
11/16 16:0010银 37铜10银 37铜10银 35铜10银 35铜4
11/16 12:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜4
11/16 08:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜31
11/16 04:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜36
11/16 00:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜38
11/15 20:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜39
11/15 16:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜37
11/15 12:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜40
11/15 08:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜41
11/15 04:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜35
11/15 00:0010银 30铜10银 37铜10银 30铜10银 37铜41
11/14 20:0010银 30铜10银 30铜10银 30铜10银 30铜37
11/14 16:0010银 35铜10银 35铜10银 30铜10银 30铜38
11/14 12:0010银 35铜10银 35铜10银 35铜10银 35铜37
11/14 08:0010银 35铜10银 35铜10银 35铜10银 35铜38
11/14 04:0010银 35铜10银 35铜10银 35铜10银 35铜35
11/14 00:0010银 37铜10银 37铜10银 35铜10银 35铜32
11/13 20:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜4
11/13 16:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜4
11/13 12:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜4
11/13 08:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜3
11/13 04:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜4
11/13 00:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜4
11/12 20:0010银 37铜10银 37铜10银 37铜10银 37铜2

费用与成本估算

预计费用3金 56银 25铜

卖出后预计净额20金 18银 75铜

税后空间+18金 51银 25铜

预计回报率 1105.22%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。

费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。

订单簿深度

官方 API · 快照 2026/11/19 21:32(北京时间)

卖单 · 从低到高

单价数量累计数量挂单
9银 50铜1
1
1
9银 90铜1
2
1
10银 2
4
1
10银 35铜2
6
1
10银 37铜3
9
3
10银 38铜5
14
2
10银 39铜1
15
1
10银 40铜6
21
1
10银 47铜2
23
1
11银 47铜2
25
1
11银 48铜5
30
2
11银 49铜3
33
1
11银 50铜3
36
1
11银 53铜1
37
1
11银 54铜1
38
1
11银 57铜2
40
2
11银 58铜2
42
1
11银 60铜2
44
1
12银 60铜12
56
3
12银 64铜1
57
1

20 / 408 档 · 当前最多提供最优200档

买单 · 从高到低

单价数量累计数量挂单
67铜7
7
1
66铜225
232
1
65铜250
482
1
63铜20
502
1
46铜28
530
1
44铜59
589
1
42铜72
661
1
41铜137
798
1
40铜258
1,056
2
39铜42
1,098
8
34铜9
1,107
7

11 / 11 档

数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。

供需与数据说明

求购挂单 1,107 件 · 出售挂单 1,971 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。