黑狮交易所
返回行情

15格保险盒

15 Slot Safe Box · #9462

官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 11:46(北京时间)

立即买入

1金 27银 97铜

最低出售价 · 买入参考

立即卖出

88银 91铜

最高求购价 · 税前参考

挂牌卖出预计净额

1金 8银 77铜

按最低出售价估算扣费

税后空间 / 单件

+19银 86铜

预计回报率 22.34%

启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。

北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
时间开高低收采样数
11/19 08:001金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜4
11/19 04:001金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜4
11/19 00:001金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜3
11/18 20:001金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜4
11/18 16:001金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 97铜4
11/18 12:001金 15银 69铜1金 27银 97铜1金 15银 69铜1金 27银 97铜4
11/18 08:001金 27银 95铜1金 27银 95铜1金 27银 95铜1金 27银 95铜4
11/18 04:001金 27银 95铜1金 27银 95铜1金 27银 95铜1金 27银 95铜3
11/18 00:001金 27银 97铜1金 27银 97铜1金 27银 96铜1金 27银 96铜4
11/17 20:001金 23银 99铜1金 27银 97铜1金 23银 99铜1金 27银 97铜4
11/17 16:001金 23银 98铜1金 23银 99铜1金 23银 98铜1金 23银 99铜4
11/17 12:001金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜3
11/17 08:001金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜4
11/17 04:001金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜7
11/17 00:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜39
11/16 20:001金 23银 99铜1金 24银 1金 23银 99铜1金 23银 99铜37
11/16 16:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜38
11/16 12:001金 23银 99铜1金 24银 1金 23银 99铜1金 23银 99铜39
11/16 08:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜38
11/16 04:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜36
11/16 00:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 98铜1金 23银 99铜38
11/15 20:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜39
11/15 16:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜37
11/15 12:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜40
11/15 08:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜41
11/15 04:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜35
11/15 00:001金 23银 99铜1金 24银 1金 23银 99铜1金 23银 99铜41
11/14 20:001金 23银 99铜1金 24银 1金 23银 99铜1金 23银 99铜37
11/14 16:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜38
11/14 12:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜36
11/14 08:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜4
11/14 04:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜4
11/14 00:001金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜3
11/13 20:001金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜4
11/13 16:001金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜1金 23银 98铜4
11/13 12:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜4
11/13 08:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜3
11/13 04:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜4
11/13 00:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜4
11/12 20:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜4
11/12 16:001金 20银 1金 20银 1金 20银 1金 20银 4
11/12 12:001金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜1金 23银 99铜22

费用与成本估算

预计费用47金 98银 88铜

卖出后预计净额271金 93银 62铜

税后空间+49金 66银 12铜

预计回报率 22.34%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。

费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。

订单簿深度

官方 API · 快照 2026/11/19 12:00(北京时间)

卖单 · 从低到高

单价数量累计数量挂单
1金 27银 97铜9
9
2
1金 27银 98铜5
14
2
1金 28银 1
15
1
1金 29银 78铜9
24
2
1金 29银 79铜1
25
1
1金 29银 83铜3
28
3
1金 29银 84铜2
30
1
1金 29银 85铜8
38
3
1金 29银 86铜3
41
2
1金 29银 87铜18
59
2
1金 29银 89铜19
78
1
1金 29银 90铜1
79
1
1金 29银 91铜10
89
2
1金 29银 92铜2
91
1
1金 29银 94铜8
99
1
1金 29银 95铜2
101
2
1金 29银 96铜6
107
2
1金 29银 97铜1
108
1
1金 29银 98铜8
116
1
1金 29银 99铜4
120
1

20 / 160 档

买单 · 从高到低

单价数量累计数量挂单
88银 91铜14
14
1
88银 90铜15
29
1
88银 88铜3
32
1
87银 85铜13
45
1
87银 79铜11
56
1
87银 73铜10
66
1
87银 71铜11
77
1
87银 69铜4
81
1
87银 68铜5
86
1
87银 65铜22
108
1
87银 63铜6
114
1
87银 61铜4
118
1
87银 56铜5
123
1
87银 55铜1
124
1
87银 50铜4
128
1
87银 12铜2
130
1
85银 67铜1
131
1
83银 16铜1
132
1
83银 3铜5
137
1
80银 89铜1
138
1

20 / 59 档

数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。

供需与数据说明

求购挂单 279 件 · 出售挂单 562 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。