黑狮交易所
返回行情

12格保险盒

12 Slot Safe Box · #9466

官方 API · 本站抓取时间 2026年11月19日 12:04(北京时间)

立即买入

42银 84铜

最低出售价 · 买入参考

立即卖出

17银 54铜

最高求购价 · 税前参考

挂牌卖出预计净额

36银 42铜

按最低出售价估算扣费

税后空间 / 单件

+18银 88铜

预计回报率 107.64%

启用 JavaScript 后可拖动、缩放图表;报价数据表可直接阅读。

北京时间 · 精细跟踪 · 历史始于 10/25 00:00
时间开高低收采样数
11/19 12:0042银 84铜42银 84铜42银 84铜42银 84铜1
11/19 08:0042银 84铜42银 84铜42银 84铜42银 84铜40
11/19 04:0042银 84铜42银 84铜42银 84铜42银 84铜35
11/19 00:0043银 84铜43银 84铜42银 84铜42银 84铜35
11/18 20:0043银 84铜43银 84铜43银 84铜43银 84铜4
11/18 16:0043银 84铜43银 84铜43银 84铜43银 84铜4
11/18 12:0043银 84铜43银 84铜43银 84铜43银 84铜4
11/18 08:0043银 85铜43银 85铜43银 84铜43银 84铜4
11/18 04:0044银 85铜44银 85铜43银 85铜43银 85铜3
11/18 00:0044银 75铜44银 85铜44银 75铜44银 85铜4
11/17 20:0044银 75铜44银 75铜44银 75铜44银 75铜4
11/17 16:0044银 75铜44银 75铜44银 75铜44银 75铜4
11/17 12:0044银 75铜44银 75铜44银 75铜44银 75铜3
11/17 08:0044银 75铜44银 75铜44银 75铜44银 75铜4
11/17 04:0044银 75铜44银 75铜44银 75铜44银 75铜4
11/17 00:0044银 75铜44银 75铜44银 75铜44银 75铜38
11/16 20:0044银 75铜44银 75铜44银 75铜44银 75铜37
11/16 16:0044银 80铜44银 80铜44银 75铜44银 75铜38
11/16 12:0044银 80铜44银 80铜44银 79铜44银 80铜39
11/16 08:0044银 78铜44银 80铜44银 78铜44银 80铜38
11/16 04:0044银 77铜44银 78铜44银 77铜44银 78铜36
11/16 00:0044银 78铜44银 78铜44银 77铜44银 77铜38
11/15 20:0044银 78铜44银 78铜44银 78铜44银 78铜39
11/15 16:0044银 79铜44银 79铜44银 78铜44银 78铜37
11/15 12:0044银 79铜44银 79铜44银 79铜44银 79铜40
11/15 08:0044银 79铜44银 79铜44银 79铜44银 79铜41
11/15 04:0044银 79铜44银 79铜44银 79铜44银 79铜35
11/15 00:0044银 79铜44银 79铜44银 79铜44银 79铜41
11/14 20:0044银 80铜44银 80铜44银 79铜44银 79铜37
11/14 16:0044银 84铜44银 84铜44银 80铜44银 80铜38
11/14 12:0044银 82铜44银 84铜44银 82铜44银 84铜37
11/14 08:0044银 80铜44银 82铜44银 80铜44银 82铜38
11/14 04:0044银 80铜44银 80铜44银 80铜44银 80铜35
11/14 00:0044银 82铜44银 82铜44银 80铜44银 80铜32
11/13 20:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜4
11/13 16:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜4
11/13 12:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜4
11/13 08:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜3
11/13 04:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜4
11/13 00:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜4
11/12 20:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜9
11/12 16:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜39
11/12 12:0044银 82铜44银 82铜44银 82铜44银 82铜37

费用与成本估算

预计费用16金 6银 50铜

卖出后预计净额91金 3银 50铜

税后空间+47金 18银 50铜

预计回报率 107.61%,假设按输入价全部成交,已扣买入成本。

费用按本次总额估算,实际以游戏结算为准。最优报价不保证大批量全部成交;手动输入价格不代表当前行情。

订单簿深度

官方 API · 快照 2026/11/19 12:09(北京时间)

卖单 · 从低到高

单价数量累计数量挂单
42银 84铜4
4
1
43银 84铜1
5
1
43银 85铜3
8
1
44银 85铜2
10
1
44银 90铜4
14
3
44银 91铜2
16
2
44银 92铜1
17
1
44银 93铜2
19
1
45银 93铜3
22
3
45银 94铜9
31
2
45银 95铜1
32
1
45银 99铜1
33
1
46银 1
34
1
46银 90铜2
36
1
46银 91铜2
38
1
46银 92铜1
39
1
46银 93铜1
40
1
46银 94铜3
43
1
46银 95铜3
46
1
46银 96铜2
48
2

20 / 191 档

买单 · 从高到低

单价数量累计数量挂单
17银 54铜2
2
1
17银 53铜11
13
1
17银 52铜27
40
1
17银 51铜22
62
1
17银 50铜1
63
1
17银 2铜3
66
1
16银 95铜6
72
1
16银 91铜249
321
1
16银 85铜9
330
1
16银 76铜15
345
1
16银 72铜16
361
1
16银 70铜9
370
1
16银 61铜3
373
1
16银 53铜29
402
1
16银 41铜4
406
1
16银 21铜1
407
1
16银 2铜7
414
1
12银 1铜1
415
1
10银 2铜2
417
1
10银 3
420
1

20 / 76 档

数量为该价格档的挂单物品数,累计数量从最优价开始相加;挂单为订单笔数。快照缓存5分钟,实际价格与可成交数量以游戏内为准。

供需与数据说明

求购挂单 605 件 · 出售挂单 704 件。副图显示挂单存量,不能作为成交量。