最高求购
39铜最低出售
1银 68铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39铜 | 1银 68铜 | +0.00% | 1,310 | 2,202 | |||
| 19铜 | 30铜 | +30.43% | 27,711 | 755,062 | |||
| 40铜 | 75铜 | +0.00% | 1,374 | 4,325 | |||
| 76铜 | 1银 96铜 | +0.00% | 1,260 | 1,423 | |||
| 9铜 | 10铜 | -33.33% | 68,060 | 2,966,307 | |||
| 2银 32铜 | 2银 37铜 | -2.87% | 225,336 | 367,794 | |||
| 44金 67银 36铜 | 56金 4银 10铜 | -0.00% | 370 | 203 | |||
| 11铜 | 13铜 | -27.78% | 11,836 | 688,390 | |||
| 16铜 | 52铜 | +23.81% | 46,081 | 90,870 | |||
| 36铜 | 1银 26铜 | +0.00% | 1,736 | 5,421 | |||
| 10铜 | 1银 25铜 | +0.00% | 9 | 6,726 | |||
| 11银 35铜 | 12银 | -6.47% | 17,690 | 5,311 | |||
| 1金 91银 45铜 | 3金 47银 70铜 | +0.00% | 89 | 547 | |||
| 2金 1银 8铜 | 4金 74银 5铜 | -0.00% | 85 | 346 | |||
| 1金 67银 51铜 | 3金 36银 66铜 | +0.00% | 38 | 100 | |||
| 无买单 | 14铜 | +7.69% | 0 | 156,427 | |||
| 7铜 | 8铜 | +0.00% | 2 | 12,021 | |||
| 14铜 | 2银 25铜 | +0.00% | 760 | 1,623 | |||
| 4银 79铜 | 13银 63铜 | -0.07% | 5,190 | 10,459 | |||
| 无买单 | 45铜 | +0.00% | 0 | 12,174 | |||
| 4金 46银 6铜 | 7金 38银 | +0.00% | 272 | 476 | |||
| 6金 60银 12铜 | 6金 77银 31铜 | +0.00% | 161 | 181 | |||
| 18银 7铜 | 19银 7铜 | -0.05% | 871 | 2,677 | |||
| 25银 26铜 | 28银 26铜 | -21.46% | 1,414 | 2,021 | |||
| 59金 19银 1铜 | 348金 99银 99铜 | +0.00% | 413 | 7 |
最高求购
39铜最低出售
1银 68铜最高求购
19铜最低出售
30铜最高求购
40铜最低出售
75铜最高求购
76铜最低出售
1银 96铜最高求购
9铜最低出售
10铜最高求购
2银 32铜最低出售
2银 37铜最高求购
44金 67银 36铜最低出售
56金 4银 10铜最高求购
11铜最低出售
13铜最高求购
16铜最低出售
52铜最高求购
36铜最低出售
1银 26铜最高求购
10铜最低出售
1银 25铜最高求购
11银 35铜最低出售
12银最高求购
1金 91银 45铜最低出售
3金 47银 70铜最高求购
2金 1银 8铜最低出售
4金 74银 5铜最高求购
1金 67银 51铜最低出售
3金 36银 66铜最高求购
无买单最低出售
14铜最高求购
7铜最低出售
8铜最高求购
14铜最低出售
2银 25铜最高求购
4银 79铜最低出售
13银 63铜最高求购
无买单最低出售
45铜最高求购
4金 46银 6铜最低出售
7金 38银最高求购
6金 60银 12铜最低出售
6金 77银 31铜最高求购
18银 7铜最低出售
19银 7铜最高求购
25银 26铜最低出售
28银 26铜最高求购
59金 19银 1铜最低出售
348金 99银 99铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。