最高求购
无买单最低出售
1银 17铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无买单 | 1银 17铜 | +0.00% | 0 | 9,236 | |||
| 12银 18铜 | 15银 79铜 | +0.00% | 334 | 347 | |||
| 17银 65铜 | 29银 97铜 | -0.07% | 201 | 1,069 | |||
| 17银 18铜 | 39银 80铜 | +0.00% | 522 | 599 | |||
| 18银 33铜 | 32银 32铜 | -0.03% | 311 | 342 | |||
| 17银 86铜 | 40银 | -4.49% | 1,039 | 471 | |||
| 16银 29铜 | 33银 29铜 | +0.00% | 335 | 1,123 | |||
| 12银 30铜 | 26银 99铜 | -0.07% | 523 | 303 | |||
| 12银 30铜 | 31银 83铜 | +0.00% | 984 | 161 | |||
| 15银 51铜 | 17银 30铜 | -6.39% | 484 | 9,854 | |||
| 20银 20铜 | 31银 99铜 | +0.00% | 420 | 873 | |||
| 12银 32铜 | 22银 49铜 | -6.29% | 917 | 424 | |||
| 11银 37铜 | 25银 21铜 | -7.35% | 914 | 761 | |||
| 13银 95铜 | 23银 89铜 | -3.44% | 427 | 166 | |||
| 12银 40铜 | 29银 63铜 | +0.00% | 506 | 521 | |||
| 10银 12铜 | 20银 85铜 | -4.62% | 313 | 253 | |||
| 16银 29铜 | 44银 31铜 | +0.00% | 506 | 222 | |||
| 12银 30铜 | 43银 19铜 | -0.02% | 524 | 521 | |||
| 12银 30铜 | 23银 79铜 | -0.04% | 584 | 603 | |||
| 14银 74铜 | 60银 6铜 | +0.00% | 167 | 208 | |||
| 1银 74铜 | 15银 63铜 | +0.00% | 717 | 189 | |||
| 3银 84铜 | 20银 30铜 | +0.00% | 487 | 223 | |||
| 2银 1铜 | 16银 87铜 | -0.82% | 3,238 | 226 | |||
| 1银 97铜 | 6银 84铜 | -1.58% | 6,702 | 5,864 | |||
| 4银 2铜 | 9银 | +0.00% | 565 | 151 |
最高求购
无买单最低出售
1银 17铜最高求购
12银 18铜最低出售
15银 79铜最高求购
17银 65铜最低出售
29银 97铜最高求购
17银 18铜最低出售
39银 80铜最高求购
18银 33铜最低出售
32银 32铜最高求购
17银 86铜最低出售
40银最高求购
16银 29铜最低出售
33银 29铜最高求购
12银 30铜最低出售
26银 99铜最高求购
12银 30铜最低出售
31银 83铜最高求购
15银 51铜最低出售
17银 30铜最高求购
20银 20铜最低出售
31银 99铜最高求购
12银 32铜最低出售
22银 49铜最高求购
11银 37铜最低出售
25银 21铜最高求购
13银 95铜最低出售
23银 89铜最高求购
12银 40铜最低出售
29银 63铜最高求购
10银 12铜最低出售
20银 85铜最高求购
16银 29铜最低出售
44银 31铜最高求购
12银 30铜最低出售
43银 19铜最高求购
12银 30铜最低出售
23银 79铜最高求购
14银 74铜最低出售
60银 6铜最高求购
1银 74铜最低出售
15银 63铜最高求购
3银 84铜最低出售
20银 30铜最高求购
2银 1铜最低出售
16银 87铜最高求购
1银 97铜最低出售
6银 84铜最高求购
4银 2铜最低出售
9银供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。