最高求购
无买单最低出售
1银 9铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无买单 | 1银 9铜 | +0.00% | 0 | 1,773 | |||
| 无买单 | 1银 13铜 | +0.00% | 0 | 13,158 | |||
| 无买单 | 1银 17铜 | +0.00% | 0 | 7,609 | |||
| 59铜 | 68铜 | +0.00% | 12 | 171 | |||
| 无买单 | 72铜 | +0.00% | 0 | 509 | |||
| 无买单 | 76铜 | +0.00% | 0 | 7,671 | |||
| 无买单 | 78铜 | +0.00% | 0 | 4,167 | |||
| 无买单 | 70铜 | +0.00% | 0 | 298 | |||
| 无买单 | 78铜 | +0.00% | 0 | 993 | |||
| 无买单 | 76铜 | +0.00% | 0 | 10,663 | |||
| 无买单 | 78铜 | +0.00% | 0 | 4,596 | |||
| 无买单 | 1银 2铜 | +0.00% | 0 | 925 | |||
| 无买单 | 1银 9铜 | +0.00% | 0 | 1,165 | |||
| 无买单 | 1银 13铜 | +0.00% | 0 | 11,163 | |||
| 无买单 | 1银 17铜 | +0.00% | 0 | 8,857 | |||
| 1银 60铜 | 5银 53铜 | +0.00% | 1,164 | 251 | |||
| 1银 52铜 | 6银 36铜 | +0.00% | 1,864 | 206 | |||
| 3银 16铜 | 4银 99铜 | +0.00% | 915 | 163 | |||
| 1银 84铜 | 3银 78铜 | +0.00% | 306 | 727 | |||
| 14银 15铜 | 2金 13银 99铜 | +0.00% | 23 | 53 | |||
| 18银 30铜 | 6金 73银 96铜 | +0.00% | 87 | 27 | |||
| 3银 31铜 | 6银 9铜 | +0.00% | 730 | 356 | |||
| 1银 90铜 | 3银 75铜 | +0.00% | 3,488 | 218 | |||
| 2银 53铜 | 22银 92铜 | +0.00% | 792 | 203 | |||
| 9银 4铜 | 20银 90铜 | +0.00% | 133 | 116 |
最高求购
无买单最低出售
1银 9铜最高求购
无买单最低出售
1银 13铜最高求购
无买单最低出售
1银 17铜最高求购
59铜最低出售
68铜最高求购
无买单最低出售
72铜最高求购
无买单最低出售
76铜最高求购
无买单最低出售
78铜最高求购
无买单最低出售
70铜最高求购
无买单最低出售
78铜最高求购
无买单最低出售
76铜最高求购
无买单最低出售
78铜最高求购
无买单最低出售
1银 2铜最高求购
无买单最低出售
1银 9铜最高求购
无买单最低出售
1银 13铜最高求购
无买单最低出售
1银 17铜最高求购
1银 60铜最低出售
5银 53铜最高求购
1银 52铜最低出售
6银 36铜最高求购
3银 16铜最低出售
4银 99铜最高求购
1银 84铜最低出售
3银 78铜最高求购
14银 15铜最低出售
2金 13银 99铜最高求购
18银 30铜最低出售
6金 73银 96铜最高求购
3银 31铜最低出售
6银 9铜最高求购
1银 90铜最低出售
3银 75铜最高求购
2银 53铜最低出售
22银 92铜最高求购
9银 4铜最低出售
20银 90铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。