最高求购
39铜最低出售
97铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39铜 | 97铜 | +0.00% | 133 | 191 | |||
| 18铜 | 55铜 | +0.00% | 2,112 | 269 | |||
| 25铜 | 1银 18铜 | +0.00% | 271 | 219 | |||
| 55铜 | 1银 8铜 | +0.00% | 1,317 | 705 | |||
| 24铜 | 79铜 | +0.00% | 357 | 555 | |||
| 30铜 | 59铜 | +0.00% | 527 | 492 | |||
| 23铜 | 40铜 | +0.00% | 206 | 342 | |||
| 39铜 | 47铜 | +0.00% | 771 | 648 | |||
| 37铜 | 98铜 | +0.00% | 133 | 231 | |||
| 21铜 | 47铜 | +0.00% | 1,257 | 400 | |||
| 30铜 | 38铜 | -19.15% | 1,021 | 491 | |||
| 28铜 | 50铜 | +0.00% | 4,434 | 186 | |||
| 27铜 | 8银 | -13.51% | 262 | 82 | |||
| 33铜 | 95铜 | +0.00% | 217 | 241 | |||
| 2银 86铜 | 8银 73铜 | +1.28% | 326 | 283 | |||
| 1银 60铜 | 15银 82铜 | +0.00% | 12 | 982 | |||
| 33铜 | 89铜 | +0.00% | 613 | 292 | |||
| 52铜 | 21银 41铜 | +0.00% | 8 | 670 | |||
| 35铜 | 1金 34银 1铜 | +0.00% | 625 | 187 | |||
| 12银 4铜 | 4金 92银 90铜 | +0.00% | 92 | 7 | |||
| 无买单 | 2银 | +0.00% | 0 | 443 | |||
| 68铜 | 1银 84铜 | +0.00% | 92 | 338 | |||
| 80铜 | 13银 86铜 | +0.00% | 871 | 601 | |||
| 2银 70铜 | 17银 44铜 | +0.00% | 664 | 396 | |||
| 60铜 | 1银 | +0.00% | 759 | 372 |
最高求购
39铜最低出售
97铜最高求购
18铜最低出售
55铜最高求购
25铜最低出售
1银 18铜最高求购
55铜最低出售
1银 8铜最高求购
24铜最低出售
79铜最高求购
30铜最低出售
59铜最高求购
23铜最低出售
40铜最高求购
39铜最低出售
47铜最高求购
37铜最低出售
98铜最高求购
21铜最低出售
47铜最高求购
30铜最低出售
38铜最高求购
28铜最低出售
50铜最高求购
27铜最低出售
8银最高求购
33铜最低出售
95铜最高求购
2银 86铜最低出售
8银 73铜最高求购
1银 60铜最低出售
15银 82铜最高求购
33铜最低出售
89铜最高求购
52铜最低出售
21银 41铜最高求购
35铜最低出售
1金 34银 1铜最高求购
12银 4铜最低出售
4金 92银 90铜最高求购
无买单最低出售
2银最高求购
68铜最低出售
1银 84铜最高求购
80铜最低出售
13银 86铜最高求购
2银 70铜最低出售
17银 44铜最高求购
60铜最低出售
1银供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。