最高求购
12铜最低出售
13铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12铜 | 13铜 | +0.00% | 42 | 117,874 | |||
| 2金 15银 71铜 | 2金 85银 18铜 | -0.23% | 6,663 | 3,117 | |||
| 3金 92银 20铜 | 4金 89银 98铜 | -0.01% | 8,432 | 8,792 | |||
| 暂无有效报价 | 暂无有效报价 | 积累中 | — | — | |||
| 暂无有效报价 | 暂无有效报价 | 积累中 | — | — | |||
| 23银 31铜 | 31银 69铜 | -0.25% | 259 | 796 | |||
| 2银 82铜 | 3银 47铜 | +0.00% | 25,541 | 17,595 | |||
| 3银 52铜 | 4银 52铜 | -9.60% | 3,723 | 1,594 | |||
| 28铜 | 2银 95铜 | +0.34% | 7,584 | 2,262 | |||
| 1银 41铜 | 3银 32铜 | +0.00% | 34,795 | 40,402 | |||
| 35铜 | 40铜 | -28.57% | 193,370 | 78,144 | |||
| 32铜 | 42铜 | -4.55% | 121,445 | 111,116 | |||
| 26铜 | 38铜 | +26.67% | 1,232 | 2,306 | |||
| 3银 87铜 | 7银 | -22.22% | 1,057 | 879 | |||
| 130金 3银 12铜 | 205金 | +0.00% | 49 | 51 | |||
| 53金 21银 22铜 | 81金 43银 85铜 | -0.01% | 54 | 64 | |||
| 40金 28银 3铜 | 74金 99银 96铜 | +0.00% | 44 | 26 | |||
| 251金 55银 71铜 | 360金 99银 95铜 | +0.00% | 82 | 12 | |||
| 22金 11银 26铜 | 35金 98银 96铜 | -0.00% | 326 | 43 | |||
| 14金 6银 40铜 | 29金 | -3.17% | 167 | 47 | |||
| 36金 42银 46铜 | 59金 98银 98铜 | +0.00% | 50 | 19 | |||
| 11金 61银 70铜 | 19金 42银 82铜 | +0.00% | 36 | 94 | |||
| 70金 36银 58铜 | 99金 43银 89铜 | +0.00% | 46 | 30 | |||
| 35金 54银 36铜 | 47金 94银 96铜 | +0.00% | 41 | 34 | |||
| 9金 26银 94铜 | 18金 49银 28铜 | +0.00% | 25 | 71 |
最高求购
12铜最低出售
13铜最高求购
2金 15银 71铜最低出售
2金 85银 18铜最高求购
3金 92银 20铜最低出售
4金 89银 98铜最高求购
暂无有效报价最低出售
暂无有效报价最高求购
暂无有效报价最低出售
暂无有效报价最高求购
23银 31铜最低出售
31银 69铜最高求购
2银 82铜最低出售
3银 47铜最高求购
3银 52铜最低出售
4银 52铜最高求购
28铜最低出售
2银 95铜最高求购
1银 41铜最低出售
3银 32铜最高求购
35铜最低出售
40铜最高求购
32铜最低出售
42铜最高求购
26铜最低出售
38铜最高求购
3银 87铜最低出售
7银最高求购
130金 3银 12铜最低出售
205金最高求购
53金 21银 22铜最低出售
81金 43银 85铜最高求购
40金 28银 3铜最低出售
74金 99银 96铜最高求购
251金 55银 71铜最低出售
360金 99银 95铜最高求购
22金 11银 26铜最低出售
35金 98银 96铜最高求购
14金 6银 40铜最低出售
29金最高求购
36金 42银 46铜最低出售
59金 98银 98铜最高求购
11金 61银 70铜最低出售
19金 42银 82铜最高求购
70金 36银 58铜最低出售
99金 43银 89铜最高求购
35金 54银 36铜最低出售
47金 94银 96铜最高求购
9金 26银 94铜最低出售
18金 49银 28铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。