最高求购
24铜最低出售
43铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24铜 | 43铜 | -6.52% | 469 | 584 | |||
| 无买单 | 58铜 | +0.00% | 0 | 673 | |||
| 无买单 | 50铜 | +0.00% | 0 | 619 | |||
| 13铜 | 47铜 | +0.00% | 519 | 245 | |||
| 18铜 | 70铜 | +0.00% | 2,882 | 200 | |||
| 22铜 | 51铜 | -1.92% | 496 | 464 | |||
| 26铜 | 46铜 | +0.00% | 147 | 283 | |||
| 15铜 | 37铜 | -5.13% | 285 | 197 | |||
| 18铜 | 55铜 | +0.00% | 1,016 | 516 | |||
| 19铜 | 75铜 | +0.00% | 2 | 64 | |||
| 26铜 | 48铜 | +0.00% | 781 | 298 | |||
| 15铜 | 40铜 | +0.00% | 1,108 | 377 | |||
| 21铜 | 24铜 | -73.33% | 187 | 292 | |||
| 无买单 | 56铜 | +0.00% | 0 | 909 | |||
| 39铜 | 68铜 | +0.00% | 128 | 178 | |||
| 14铜 | 46铜 | +0.00% | 3,849 | 324 | |||
| 25铜 | 55铜 | +10.00% | 1,135 | 458 | |||
| 19铜 | 1银 19铜 | +0.00% | 51 | 139 | |||
| 26铜 | 5银 80铜 | +0.00% | 764 | 252 | |||
| 23铜 | 66铜 | +0.00% | 1,094 | 278 | |||
| 33铜 | 70铜 | +0.00% | 1,689 | 249 | |||
| 22铜 | 80铜 | +0.00% | 65 | 476 | |||
| 26铜 | 54铜 | +0.00% | 71 | 470 | |||
| 22铜 | 1银 40铜 | +0.00% | 1,673 | 241 | |||
| 23铜 | 48铜 | +0.00% | 426 | 392 |
最高求购
24铜最低出售
43铜最高求购
无买单最低出售
58铜最高求购
无买单最低出售
50铜最高求购
13铜最低出售
47铜最高求购
18铜最低出售
70铜最高求购
22铜最低出售
51铜最高求购
26铜最低出售
46铜最高求购
15铜最低出售
37铜最高求购
18铜最低出售
55铜最高求购
19铜最低出售
75铜最高求购
26铜最低出售
48铜最高求购
15铜最低出售
40铜最高求购
21铜最低出售
24铜最高求购
无买单最低出售
56铜最高求购
39铜最低出售
68铜最高求购
14铜最低出售
46铜最高求购
25铜最低出售
55铜最高求购
19铜最低出售
1银 19铜最高求购
26铜最低出售
5银 80铜最高求购
23铜最低出售
66铜最高求购
33铜最低出售
70铜最高求购
22铜最低出售
80铜最高求购
26铜最低出售
54铜最高求购
22铜最低出售
1银 40铜最高求购
23铜最低出售
48铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。