最高求购
无买单最低出售
43铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无买单 | 43铜 | +0.00% | 0 | 478 | |||
| 5银 84铜 | 200金 5银 70铜 | +0.00% | 502 | 3 | |||
| 29铜 | 55铜 | +0.00% | 386 | 378 | |||
| 38铜 | 57铜 | +0.00% | 5,708 | 539 | |||
| 34铜 | 64铜 | +0.00% | 64 | 968 | |||
| 24铜 | 1银 7铜 | +0.00% | 658 | 171 | |||
| 33铜 | 55铜 | +0.00% | 1,097 | 239 | |||
| 52铜 | 75铜 | +0.00% | 11,226 | 143 | |||
| 16铜 | 38铜 | +0.00% | 373 | 295 | |||
| 20铜 | 1银 19铜 | +6.25% | 2,293 | 429 | |||
| 36铜 | 44铜 | +0.00% | 2,319 | 396 | |||
| 25铜 | 39铜 | +0.00% | 217 | 1,001 | |||
| 30铜 | 1银 14铜 | +3.64% | 229 | 394 | |||
| 37铜 | 50铜 | +0.00% | 1,575 | 279 | |||
| 14铜 | 50铜 | +0.00% | 352 | 341 | |||
| 22铜 | 50铜 | +0.00% | 1,985 | 279 | |||
| 25铜 | 3银 23铜 | +1096.30% | 105 | 208 | |||
| 4银 8铜 | 11银 58铜 | +0.00% | 1,576 | 292 | |||
| 2银 6铜 | 17银 25铜 | +0.00% | 250 | 197 | |||
| 31铜 | 99铜 | +0.00% | 765 | 158 | |||
| 62铜 | 9银 62铜 | +0.00% | 1 | 159 | |||
| 49铜 | 3银 4铜 | +0.00% | 1,851 | 133 | |||
| 1银 10铜 | 17银 99铜 | +0.00% | 187 | 516 | |||
| 16银 11铜 | 2金 24银 69铜 | +0.00% | 111 | 65 | |||
| 27银 32铜 | 3金 99银 97铜 | +0.00% | 89 | 17 |
最高求购
无买单最低出售
43铜最高求购
5银 84铜最低出售
200金 5银 70铜最高求购
29铜最低出售
55铜最高求购
38铜最低出售
57铜最高求购
34铜最低出售
64铜最高求购
24铜最低出售
1银 7铜最高求购
33铜最低出售
55铜最高求购
52铜最低出售
75铜最高求购
16铜最低出售
38铜最高求购
20铜最低出售
1银 19铜最高求购
36铜最低出售
44铜最高求购
25铜最低出售
39铜最高求购
30铜最低出售
1银 14铜最高求购
37铜最低出售
50铜最高求购
14铜最低出售
50铜最高求购
22铜最低出售
50铜最高求购
25铜最低出售
3银 23铜最高求购
4银 8铜最低出售
11银 58铜最高求购
2银 6铜最低出售
17银 25铜最高求购
31铜最低出售
99铜最高求购
62铜最低出售
9银 62铜最高求购
49铜最低出售
3银 4铜最高求购
1银 10铜最低出售
17银 99铜最高求购
16银 11铜最低出售
2金 24银 69铜最高求购
27银 32铜最低出售
3金 99银 97铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。