最高求购
69铜最低出售
6银| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69铜 | 6银 | +20.24% | 1,028 | 413 | |||
| 无买单 | 7银 2铜 | +0.00% | 0 | 318 | |||
| 14铜 | 34铜 | +0.00% | 10,204 | 5,313 | |||
| 93铜 | 20银 18铜 | +0.00% | 677 | 329 | |||
| 24铜 | 41铜 | +0.00% | 525 | 300 | |||
| 32铜 | 55铜 | +0.00% | 323 | 915 | |||
| 39铜 | 1银 | +0.00% | 357 | 182 | |||
| 215金 17银 28铜 | 527金 99银 98铜 | +0.00% | 302 | 25 | |||
| 200金 18银 18铜 | 499金 2银 84铜 | +0.00% | 307 | 19 | |||
| 209金 18银 20铜 | 499金 99银 98铜 | +0.00% | 97 | 23 | |||
| 236金 2银 36铜 | 497金 99银 99铜 | +0.00% | 33 | 18 | |||
| 265金 10银 48铜 | 499金 99银 99铜 | +0.00% | 37 | 28 | |||
| 211金 6银 11铜 | 515金 | +0.00% | 53 | 24 | |||
| 335金 98银 97铜 | 400金 | +0.00% | 362 | 80 | |||
| 235金 | 299金 99银 97铜 | +0.03% | 470 | 121 | |||
| 1金 2银 11铜 | 1金 59银 92铜 | +0.01% | 603 | 939 | |||
| 18银 85铜 | 19银 97铜 | -1.53% | 769 | 4,195 | |||
| 18银 26铜 | 19银 94铜 | -0.10% | 1,216 | 2,389 | |||
| 3金 61银 26铜 | 7金 44银 44铜 | +0.00% | 199 | 85 | |||
| 4金 3银 92铜 | 5金 99银 72铜 | +0.00% | 131 | 61 | |||
| 1金 8银 77铜 | 3金 98银 95铜 | +0.00% | 158 | 62 | |||
| 1金 11银 61铜 | 5金 96银 96铜 | +0.00% | 283 | 44 | |||
| 2金 44银 85铜 | 7金 99银 97铜 | +0.00% | 258 | 86 | |||
| 3金 83银 71铜 | 8金 93银 96铜 | +0.00% | 348 | 75 | |||
| 1金 13银 1铜 | 2金 50银 1铜 | -11.23% | 253 | 535 |
最高求购
69铜最低出售
6银最高求购
无买单最低出售
7银 2铜最高求购
14铜最低出售
34铜最高求购
93铜最低出售
20银 18铜最高求购
24铜最低出售
41铜最高求购
32铜最低出售
55铜最高求购
39铜最低出售
1银最高求购
215金 17银 28铜最低出售
527金 99银 98铜最高求购
200金 18银 18铜最低出售
499金 2银 84铜最高求购
209金 18银 20铜最低出售
499金 99银 98铜最高求购
236金 2银 36铜最低出售
497金 99银 99铜最高求购
265金 10银 48铜最低出售
499金 99银 99铜最高求购
211金 6银 11铜最低出售
515金最高求购
335金 98银 97铜最低出售
400金最高求购
235金最低出售
299金 99银 97铜最高求购
1金 2银 11铜最低出售
1金 59银 92铜最高求购
18银 85铜最低出售
19银 97铜最高求购
18银 26铜最低出售
19银 94铜最高求购
3金 61银 26铜最低出售
7金 44银 44铜最高求购
4金 3银 92铜最低出售
5金 99银 72铜最高求购
1金 8银 77铜最低出售
3金 98银 95铜最高求购
1金 11银 61铜最低出售
5金 96银 96铜最高求购
2金 44银 85铜最低出售
7金 99银 97铜最高求购
3金 83银 71铜最低出售
8金 93银 96铜最高求购
1金 13银 1铜最低出售
2金 50银 1铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。