最高求购
28铜最低出售
3银 43铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28铜 | 3银 43铜 | +0.00% | 3,854 | 2,000 | |||
| 59铜 | 88铜 | +0.00% | 1,265 | 782 | |||
| 9铜 | 11铜 | -26.67% | 367,178 | 30,488,542 | |||
| 42铜 | 58铜 | +34.88% | 58,415 | 86,970 | |||
| 49铜 | 2银 24铜 | +0.00% | 3,668 | 4,697 | |||
| 44铜 | 2银 36铜 | +0.00% | 3,498 | 6,528 | |||
| 4银 86铜 | 7银 | -6.54% | 8,695 | 35,319 | |||
| 9铜 | 82铜 | -1.20% | 677 | 7,561 | |||
| 1银 60铜 | 4银 50铜 | +0.00% | 2,051 | 2,518 | |||
| 16银 50铜 | 21银 4铜 | +11.26% | 1,133 | 1,856 | |||
| 68银 22铜 | 97银 98铜 | +1.03% | 1,854 | 5,582 | |||
| 1银 12铜 | 1银 99铜 | +0.00% | 2,072 | 2,396 | |||
| 1银 66铜 | 5银 59铜 | +0.00% | 6,802 | 17,615 | |||
| 2银 35铜 | 3银 97铜 | +66.11% | 8,724 | 7,588 | |||
| 1银 2铜 | 3银 37铜 | +0.00% | 8,780 | 44,136 | |||
| 93铜 | 7银 54铜 | +0.00% | 9,586 | 7,755 | |||
| 97铜 | 2银 80铜 | +54.70% | 12,976 | 7,593 | |||
| 74铜 | 1银 89铜 | +3.85% | 22,203 | 15,246 | |||
| 2银 47铜 | 3银 11铜 | +4.01% | 34,846 | 214,177 | |||
| 4银 15铜 | 6银 60铜 | +0.00% | 8,095 | 185 | |||
| 1银 99铜 | 14银 34铜 | +0.00% | 9,049 | 13,989 | |||
| 22银 95铜 | 1金 3银 9铜 | +0.00% | 1,494 | 198 | |||
| 12金 61银 11铜 | 26金 61银 11铜 | +0.00% | 1,176 | 89 | |||
| 1银 97铜 | 3银 96铜 | +0.00% | 8,973 | 12,949 | |||
| 3银 10铜 | 3银 85铜 | -0.26% | 10,879 | 5,452 |
最高求购
28铜最低出售
3银 43铜最高求购
59铜最低出售
88铜最高求购
9铜最低出售
11铜最高求购
42铜最低出售
58铜最高求购
49铜最低出售
2银 24铜最高求购
44铜最低出售
2银 36铜最高求购
4银 86铜最低出售
7银最高求购
9铜最低出售
82铜最高求购
1银 60铜最低出售
4银 50铜最高求购
16银 50铜最低出售
21银 4铜最高求购
68银 22铜最低出售
97银 98铜最高求购
1银 12铜最低出售
1银 99铜最高求购
1银 66铜最低出售
5银 59铜最高求购
2银 35铜最低出售
3银 97铜最高求购
1银 2铜最低出售
3银 37铜最高求购
93铜最低出售
7银 54铜最高求购
97铜最低出售
2银 80铜最高求购
74铜最低出售
1银 89铜最高求购
2银 47铜最低出售
3银 11铜最高求购
4银 15铜最低出售
6银 60铜最高求购
1银 99铜最低出售
14银 34铜最高求购
22银 95铜最低出售
1金 3银 9铜最高求购
12金 61银 11铜最低出售
26金 61银 11铜最高求购
1银 97铜最低出售
3银 96铜最高求购
3银 10铜最低出售
3银 85铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。