最高求购
1银 4铜最低出售
1银 68铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1银 4铜 | 1银 68铜 | +0.00% | 291 | 750 | |||
| 15银 92铜 | 40银 82铜 | +0.00% | 158 | 105 | |||
| 8银 53铜 | 16银 71铜 | +0.00% | 193 | 46 | |||
| 12银 54铜 | 14银 29铜 | +5.62% | 1,665 | 697 | |||
| 21银 | 33银 98铜 | +0.00% | 171 | 84 | |||
| 77铜 | 1银 58铜 | +0.00% | 249 | 277 | |||
| 98铜 | 8银 90铜 | +0.11% | 381 | 612 | |||
| 无买单 | 30银 12铜 | -28.52% | 0 | 170 | |||
| 2银 93铜 | 49银 97铜 | +0.00% | 18 | 48 | |||
| 12银 31铜 | 14银 70铜 | -0.34% | 1,285 | 686 | |||
| 12银 61铜 | 20银 69铜 | +0.00% | 425 | 45 | |||
| 12银 58铜 | 15银 50铜 | -8.72% | 1,902 | 721 | |||
| 49银 71铜 | 3金 49银 71铜 | +0.00% | 81 | 51 | |||
| 无买单 | 2银 61铜 | -0.38% | 0 | 472 | |||
| 无买单 | 1银 95铜 | +0.00% | 0 | 7,955 | |||
| 3金 5银 99铜 | 6金 99银 96铜 | +0.00% | 109 | 56 | |||
| 12银 | 12银 96铜 | -14.17% | 1,189 | 659 | |||
| 10银 98铜 | 12银 95铜 | -7.17% | 1,797 | 614 | |||
| 12金 42铜 | 27金 99银 97铜 | +0.00% | 139 | 22 | |||
| 16银 83铜 | 22银 49铜 | -10.08% | 1,441 | 1,139 | |||
| 13银 50铜 | 14银 3铜 | -0.36% | 1,640 | 817 | |||
| 1银 22铜 | 3银 88铜 | +0.00% | 230 | 703 | |||
| 1银 84铜 | 2银 16铜 | +0.00% | 1 | 218 | |||
| 2银 5铜 | 5银 5铜 | -79.77% | 82 | 364 | |||
| 1银 59铜 | 1银 63铜 | +0.00% | 49 | 42 |
最高求购
1银 4铜最低出售
1银 68铜最高求购
15银 92铜最低出售
40银 82铜最高求购
8银 53铜最低出售
16银 71铜最高求购
12银 54铜最低出售
14银 29铜最高求购
21银最低出售
33银 98铜最高求购
77铜最低出售
1银 58铜最高求购
98铜最低出售
8银 90铜最高求购
无买单最低出售
30银 12铜最高求购
2银 93铜最低出售
49银 97铜最高求购
12银 31铜最低出售
14银 70铜最高求购
12银 61铜最低出售
20银 69铜最高求购
12银 58铜最低出售
15银 50铜最高求购
49银 71铜最低出售
3金 49银 71铜最高求购
无买单最低出售
2银 61铜最高求购
无买单最低出售
1银 95铜最高求购
3金 5银 99铜最低出售
6金 99银 96铜最高求购
12银最低出售
12银 96铜最高求购
10银 98铜最低出售
12银 95铜最高求购
12金 42铜最低出售
27金 99银 97铜最高求购
16银 83铜最低出售
22银 49铜最高求购
13银 50铜最低出售
14银 3铜最高求购
1银 22铜最低出售
3银 88铜最高求购
1银 84铜最低出售
2银 16铜最高求购
2银 5铜最低出售
5银 5铜最高求购
1银 59铜最低出售
1银 63铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。