最高求购
7银 1铜最低出售
12银 8铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7银 1铜 | 12银 8铜 | +0.00% | 182 | 158 | |||
| 1银 3铜 | 1银 51铜 | -0.66% | 3,977 | 536 | |||
| 1银 45铜 | 2银 25铜 | +0.00% | 105 | 192 | |||
| 1银 71铜 | 1银 97铜 | +0.00% | 215 | 466 | |||
| 1银 35铜 | 1银 96铜 | +0.00% | 155 | 347 | |||
| 1银 14铜 | 1银 84铜 | +0.00% | 30 | 403 | |||
| 22银 10铜 | 61银 41铜 | +0.02% | 668 | 223 | |||
| 无买单 | 1银 86铜 | +0.00% | 0 | 229 | |||
| 68铜 | 1银 65铜 | +0.00% | 39 | 216 | |||
| 97铜 | 2银 88铜 | +0.00% | 217 | 415 | |||
| 88铜 | 1银 38铜 | +0.00% | 290 | 642 | |||
| 12银 46铜 | 14银 36铜 | +0.00% | 2,172 | 734 | |||
| 11银 54铜 | 14银 31铜 | -0.69% | 989 | 702 | |||
| 无买单 | 1银 82铜 | +0.00% | 0 | 352 | |||
| 无买单 | 2银 18铜 | +0.00% | 0 | 8,702 | |||
| 无买单 | 1银 53铜 | +0.00% | 0 | 3,447 | |||
| 60银 63铜 | 4金 2银 90铜 | +0.00% | 125 | 55 | |||
| 15银 30铜 | 20银 23铜 | +0.05% | 573 | 497 | |||
| 10银 92铜 | 17银 98铜 | -0.06% | 538 | 105 | |||
| 无买单 | 2银 29铜 | +0.00% | 0 | 8,980 | |||
| 无买单 | 2银 5铜 | +0.00% | 0 | 1,407 | |||
| 30银 70铜 | 1金 99银 90铜 | +0.01% | 146 | 94 | |||
| 18银 13铜 | 20银 13铜 | +0.00% | 420 | 99 | |||
| 1银 32铜 | 1银 39铜 | +0.00% | 1 | 70 | |||
| 11银 43铜 | 34银 35铜 | -0.03% | 348 | 78 |
最高求购
7银 1铜最低出售
12银 8铜最高求购
1银 3铜最低出售
1银 51铜最高求购
1银 45铜最低出售
2银 25铜最高求购
1银 71铜最低出售
1银 97铜最高求购
1银 35铜最低出售
1银 96铜最高求购
1银 14铜最低出售
1银 84铜最高求购
22银 10铜最低出售
61银 41铜最高求购
无买单最低出售
1银 86铜最高求购
68铜最低出售
1银 65铜最高求购
97铜最低出售
2银 88铜最高求购
88铜最低出售
1银 38铜最高求购
12银 46铜最低出售
14银 36铜最高求购
11银 54铜最低出售
14银 31铜最高求购
无买单最低出售
1银 82铜最高求购
无买单最低出售
2银 18铜最高求购
无买单最低出售
1银 53铜最高求购
60银 63铜最低出售
4金 2银 90铜最高求购
15银 30铜最低出售
20银 23铜最高求购
10银 92铜最低出售
17银 98铜最高求购
无买单最低出售
2银 29铜最高求购
无买单最低出售
2银 5铜最高求购
30银 70铜最低出售
1金 99银 90铜最高求购
18银 13铜最低出售
20银 13铜最高求购
1银 32铜最低出售
1银 39铜最高求购
11银 43铜最低出售
34银 35铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。