最高求购
12银 46铜最低出售
14银 43铜| 关注 | 物品 | 最高求购 | 最低出售 | 24h 变化 | 求购量 | 出售量 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12银 46铜 | 14银 43铜 | +7.85% | 1,459 | 631 | |||
| 无买单 | 2银 18铜 | +0.00% | 0 | 5,287 | |||
| 无买单 | 1银 49铜 | +0.00% | 0 | 1,347 | |||
| 19银 72铜 | 28银 65铜 | +0.00% | 508 | 53 | |||
| 11银 72铜 | 13银 64铜 | +2.71% | 1,869 | 580 | |||
| 12银 56铜 | 13银 50铜 | -8.91% | 2,228 | 770 | |||
| 10金 10银 10铜 | 13金 1铜 | -14.20% | 2,218 | 150 | |||
| 19金 69银 59铜 | 25金 69银 62铜 | +0.00% | 104 | 31 | |||
| 11银 6铜 | 12银 49铜 | +0.73% | 14,379 | 16,471 | |||
| 2金 19银 70铜 | 3金 22银 70铜 | +1.28% | 61 | 1,976 | |||
| 3金 | 3金 13银 62铜 | +0.01% | 76 | 2,816 | |||
| 2金 28银 1铜 | 3金 32银 95铜 | -0.89% | 109 | 523 | |||
| 1金 10银 6铜 | 1金 73银 96铜 | +0.00% | 4,166 | 1,454 | |||
| 3金 33银 34铜 | 4金 2银 81铜 | +0.00% | 52 | 153 | |||
| 2金 7银 28铜 | 4金 20银 24铜 | -0.00% | 346 | 189 | |||
| 1铜 | 2铜 | +0.00% | 439,214 | 3,559,310 | |||
| 36银 69铜 | 44银 58铜 | -0.09% | 481 | 738 | |||
| 2金 99银 23铜 | 3金 75银 | +0.00% | 95 | 510 | |||
| 7铜 | 23铜 | -14.81% | 6,583 | 4,428 | |||
| 36金 58银 12铜 | 44金 99银 99铜 | +0.00% | 49 | 81 | |||
| 27金 28银 29铜 | 30金 94银 99铜 | +0.00% | 294 | 68 | |||
| 25金 80银 93铜 | 30金 80银 89铜 | +0.00% | 60 | 71 | |||
| 30金 3铜 | 38金 97银 37铜 | +0.00% | 45 | 96 | |||
| 27金 3银 11铜 | 32金 90银 | +0.00% | 68 | 38 | |||
| 16金 90银 13铜 | 20金 93银 90铜 | +0.00% | 54 | 47 |
最高求购
12银 46铜最低出售
14银 43铜最高求购
无买单最低出售
2银 18铜最高求购
无买单最低出售
1银 49铜最高求购
19银 72铜最低出售
28银 65铜最高求购
11银 72铜最低出售
13银 64铜最高求购
12银 56铜最低出售
13银 50铜最高求购
10金 10银 10铜最低出售
13金 1铜最高求购
19金 69银 59铜最低出售
25金 69银 62铜最高求购
11银 6铜最低出售
12银 49铜最高求购
2金 19银 70铜最低出售
3金 22银 70铜最高求购
3金最低出售
3金 13银 62铜最高求购
2金 28银 1铜最低出售
3金 32银 95铜最高求购
1金 10银 6铜最低出售
1金 73银 96铜最高求购
3金 33银 34铜最低出售
4金 2银 81铜最高求购
2金 7银 28铜最低出售
4金 20银 24铜最高求购
1铜最低出售
2铜最高求购
36银 69铜最低出售
44银 58铜最高求购
2金 99银 23铜最低出售
3金 75银最高求购
7铜最低出售
23铜最高求购
36金 58银 12铜最低出售
44金 99银 99铜最高求购
27金 28银 29铜最低出售
30金 94银 99铜最高求购
25金 80银 93铜最低出售
30金 80银 89铜最高求购
30金 3铜最低出售
38金 97银 37铜最高求购
27金 3银 11铜最低出售
32金 90银最高求购
16金 90银 13铜最低出售
20金 93银 90铜供需为挂单数量。报价与变化基于本站采样,缺少历史时显示积累中;刷新只读取本站快照。